|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | Siehe auch: [[Mathematik]], [[Urlaub]] | + | Siehe auch: |
| | | |
− | ;Geografische Koordinaten
| + | Diese Seite ist umgezogen nach: http://blog.kr8.de/?p=2847 |
− | :Hamburg, Bundesstrasse: 53 Grad 34 Minuten Nord, 9 Grad 58 Minuten Ost | |
− | ;Kalender
| |
− | :http://dkracht.com/kalender
| |
− | ;Beobachtung von Erdsatelliten
| |
− | :http://www.heavens-above.com
| |
− | :http://www.esa.int/SPECIALS/Track_ESA_missions_GE/index.html
| |
− | ;Mars Express
| |
− | :[http://www.esa.int/export/SPECIALS/Mars_Express/ Mars Express] 25.12.2003
| |
− | ;astronomie.info
| |
− | :http://www.astronomie.info
| |
| | | |
| Wie berechne ich die [[TagesLaenge]] ? | | Wie berechne ich die [[TagesLaenge]] ? |
− |
| |
− | === Sternenhimmel-Software ===
| |
− | Das ist speziell im [[Urlaub]] ganz praktisch, um eine "fremden" Sternenhimmel einordnen zu können.
| |
− | * [[Stellarium]] (für PC) http://www.stellarium.org/de/
| |
− | * Pocket Stars (für SmartPhones) http://www.nomadelectronics.com/
| |
− |
| |
− | === Astrofotografie ===
| |
− | Siehe: [[Astrofotografie]]
| |
− |
| |
− | === Bildformate ===
| |
− | In der Astronomie wird vorwiegend das Format '''FITS''' (Flexible Image Transfer System) verwendet.
| |
− |
| |
− | -- Main.DietrichKracht - 28 Dec 2003
| |
− | [[Category:Astronomie]]
| |
Revision as of 20:13, 10 July 2016
Siehe auch:
Diese Seite ist umgezogen nach: http://blog.kr8.de/?p=2847
Wie berechne ich die TagesLaenge ?