|
|
(26 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{TOCright}}
| + | Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-amod-agl3080/ |
− | == Hintergrund ==
| |
− | Für einen [[Urlaub]] in [[Afrika]] habe ich mit eine neue [[Kamera]] zugelegt und will auch in das Thema '''Geo-Logging''' / '''Geo-Tagging''' ([[GPS]]) einsteigen. Als GPS-Logger habe ich mich nach langen Überlegungen für den '''AMOD AGL3080''' entschieden.
| |
− | | |
− | Bestellt am 28.7.2009 um 12:12 Uhr im Onlineshop http://www.gps-haus.de, traf das kleine Wunderding bereits am nächsten Tag gegen 13:30 Uhr per Normal-DHL bei mir in Hamburg ein.
| |
− | | |
− | == Der AMOD GPS Photo Tracker AGL3080 ==
| |
− | Hauptgründe:
| |
− | * Pro
| |
− | ** '''Driverless''' d.h. das Gerät fungiert als USB-Stick (USB Flash Disk). Es kann über USB mit einem Computer (WindowsXP, Mac, Linux und auch mit meinem Windows CE 5.0 [[COWON Q5W]]) verbunden werden, die NMEA-Log-Dateien werden manuell vom "Stick" (AGL3080 auch ohne Power on) auf den Computer kopiert (ohne proprietäre Spezial-Software. Da sind die Logger-Daten erst einmal sicher aufgehoben und können später mit Standard-Software wie '''JetPhoto''', '''GPSVisualizer''' etc. weiterbearbeitet werden...
| |
− | ** Großer interner Speicher (128 MB)
| |
− | ** Push to Log
| |
− | ** Logging-Intervall einstellbar am Gerät durch Drücken von Tasten (also ohne Computer)
| |
− | ** Lange Betriebszeit (15 Stunden gibt der Hersteller an)
| |
− | * Cons
| |
− | ** Aufladen der Akkus nicht im Gerät über miniUSB, sondern nur mit extermen (zusätzlichen) Ladegerät
| |
− | ** kein Bluetooth
| |
− | ** keine Navigationsfunktion ("nur" Logger)
| |
− | | |
− | == Erfahrungen ==
| |
− | === Satelliten Fixing ===
| |
− | Bevor man loslegt, muss man unbedingt das sog. "Fixing" gemacht haben. Dafür muss man etwas Zeit einkalkulieren, bevor man sich bewegt!!!
| |
− | * Wenn die mittlere LED (Satelliten-Symbol) dauernd leuchtet, ist noch kein Empfang
| |
− | * Wenn die mittlere LED (Satelliten-Symbol) blinkt, ist es geschafft und das Logging läuft.
| |
− | Innerhalb meiner Wohnung bekomme ich keinen Empfang - auch nicht am Fenster....
| |
− | | |
− | === Batterien / Akkus ===
| |
− | Zusatzanschaffung: NiMH [[Akku]]s vom Typ "AAA" und ein gutes Ladegerät
| |
− | * Ladegerät: ANSMANN DIGISPEED 4
| |
− | ** Ladestrom Micro AAA NiMH: 750 mA
| |
− | ** Ladestrom Mignon AA NiMH: 1750 mA
| |
− | * Akkus:
| |
− | ** Micro AAA von Ansmann NiMH 1100 mAh (schnell-ladefähig) ---> Ladezeit ca. 1 h 30 m
| |
− | ** Mignon AA von Ansmann NiMH 2850 mAh ---> Ladezeit ca. 1 h 40 m
| |
− | | |
− | === Setup-Modus ===
| |
− | * Setup Modus beginnen
| |
− | ** Power OFF
| |
− | ** Knöpfe "Power" und "Mark" gleichzeitig drücken und festhalten
| |
− | ** Mitzählen, wie die LEDs fünf Mal blinken und dann Dauerlicht erscheint
| |
− | ** Nun die beiden Knöpfe loslassen
| |
− | ** Setup-Modus ist erreicht (wird nach einer Minute abgeschaltet, wenn man nicht tut...)
| |
− | | |
− | * Logging Mode Setup
| |
− | ** Knopf "Mark" 1x = Modus 1
| |
− | ** Knopf "Mark" 2x = Modus 2
| |
− | ** ..
| |
− | | |
− | * Setup speichern
| |
− | ** Knopf "Power" 5+ Sekunden drücken
| |
− | ** das Setup wird gespeichert ("registered")
| |
− | ** das Gerät wird ausgeschaltet
| |
− | | |
− | === Firmware ===
| |
− | Source: http://www.flickr.com/groups/amod-agl3080/discuss/72157606990159645/
| |
− | | |
− | AFAIK, you can't check which firmware version your unit has. Just install the new one overwriting the old one.
| |
− | | |
− | Yes you can check. With v2.2, when you press & hold the ON button to power it up, first all the LEDs light up, then immediately when they turn off the top red "file access" LED will light 2 or 3 times (the first flash is immediate to pay attention).
| |
− | * 2 flashes = SN ON (the default software)
| |
− | * 3 flashes = SN OFF
| |
− | | |
− | Unfortunately the log file only says "2.2" and they didn't change the version for SN OFF so both versions tag the log file the same.
| |
− | | |
− | Cheers,
| |
− | Patrick
| |
− | | |
− | === Software ===
| |
− | Ein Hauptzweck der Software ist, das '''Geo-Tagging''', d.h. geschossenen Fotos mit den geografischen Koordinaten als Metadaten (EXIF) zu versehen. Basis dafür ist ein übereinstimmender Zeitstempel im GPS-Log und im Foto - Sekundengenaue Zeiteinstellung für Kamera!!!
| |
− | | |
− | Aber auch ohne Fotos möchte man den Weg als solchen dokumentieren z.B. auf Landkarten oder Sattelietenfotos...
| |
− | | |
− | Mitgeliefert wurde:
| |
− | * AmodGPSTracker 1.3.10 ---> Neu: 1.3.13 die kann dan beide oben erwähnten Funktionen (mit Google Maps)
| |
− | * Jet FotoStudio (benötigt Google Earth)
| |
− | | |
− | Weitere Software:
| |
− | * GPSBabel
| |
− | * GPSVisualizer
| |
− | * ...
| |
− | | |
− | === Log-File ===
| |
− | Beispiel eines Log-Files '''im Log-Modus 1''' d.h. jede Sekunde volles Logging. In der ersten Zeile dieses Log-Files im NMEA-Format sieht man die '''Firmware-Version''', hier: v2.2
| |
− | <pre>
| |
− | $ADVER,3080,2.2
| |
− | $GPRMC,180327.066,A,5334.2867,N,00958.2369,E,0.71,186.36,290709,,,A*68
| |
− | $GPGGA,180328.067,5334.2843,N,00958.2396,E,1,04,3.0,92.6,M,46.0,M,,0000*63
| |
− | $GPGSA,A,3,24,29,16,30,,,,,,,,,3.2,3.0,1.0*38
| |
− | $GPRMC,180328.067,A,5334.2843,N,00958.2396,E,1.43,198.12,290709,,,A*69
| |
− | $GPVTG,198.12,T,,M,1.43,N,2.7,K,A*0D
| |
− | $GPGGA,180329.066,5334.2903,N,00958.2470,E,1,04,3.0,73.7,M,46.0,M,,0000*67
| |
− | $GPGSA,A,3,24,29,16,30,,,,,,,,,3.2,3.0,1.0*38
| |
− | $GPRMC,180329.066,A,5334.2903,N,00958.2470,E,1.04,193.68,290709,,,A*66
| |
− | $GPVTG,193.68,T,,M,1.04,N,1.9,K,A*05
| |
− | $GPGGA,180330.000,5334.2911,N,00958.2541,E,1,04,3.0,47.2,M,46.0,M,,0000*6D
| |
− | $GPGSA,A,3,24,29,16,30,,,,,,,,,3.2,3.0,1.0*38
| |
− | $GPRMC,180330.000,A,5334.2911,N,00958.2541,E,0.00,193.68,290709,,,A*6B
| |
− | $GPVTG,193.68,T,,M,0.00,N,0.0,K,A*08
| |
− | $GPGGA,180331.000,5334.2911,N,00958.2541,E,1,04,3.0,47.2,M,46.0,M,,0000*6C
| |
− | $GPGSA,A,3,24,29,16,30,,,,,,,,,3.2,3.0,1.0*38
| |
− | $GPGSV,3,1,10,29,64,074,41,24,58,098,42,16,37,297,38,30,24,130,18*73
| |
− | $GPGSV,3,2,10,21,47,171,,31,42,228,,10,19,060,,23,09,310,22*77
| |
− | $GPGSV,3,3,10,13,08,345,,06,04,257,*72
| |
− | $GPRMC,180331.000,A,5334.2911,N,00958.2541,E,0.00,193.68,290709,,,A*6A
| |
− | $GPVTG,193.68,T,,M,0.00,N,0.0,K,A*08
| |
− | </pre>
| |
− | | |
− | Und so sieht ein Log-File '''im Log-Modus 5''' aus d.h. alle 10 Sekunden volles Logging:
| |
− | <pre>
| |
− | $ADVER,3080,2.2
| |
− | $GPRMC,094937.000,A,5334.2531,N,00958.1835,E,0.00,153.30,300709,,,A*68
| |
− | $GPGGA,094947.000,5334.2531,N,00958.1835,E,1,03,2.1,171.2,M,46.0,M,,0000*53
| |
− | $GPGSA,A,2,10,15,28,,,,,,,,,,2.3,2.1,1.0*3F
| |
− | $GPGSV,3,1,12,15,62,288,27,28,59,108,22,10,30,197,27,27,28,256,17*70
| |
− | $GPGSV,3,2,12,08,43,069,18,18,12,323,,19,10,025,,21,08,295,*71
| |
− | $GPGSV,3,3,12,09,08,254,,07,06,072,,24,02,258,,17,02,133,*72
| |
− | $GPRMC,094947.000,A,5334.2531,N,00958.1835,E,0.00,153.30,300709,,,A*6F
| |
− | $GPVTG,153.30,T,,M,0.00,N,0.0,K,A*09
| |
− | $GPGGA,094957.000,5334.2605,N,00958.1983,E,1,04,4.0,143.2,M,46.0,M,,0000*5B
| |
− | $GPGSA,A,3,10,15,27,28,,,,,,,,,8.6,4.0,7.6*33
| |
− | $GPGSV,3,1,12,15,62,288,27,28,59,108,16,10,30,197,26,27,28,256,17*76
| |
− | $GPGSV,3,2,12,08,43,069,18,18,12,323,,19,10,025,,21,08,295,*71
| |
− | $GPGSV,3,3,12,09,08,254,,07,06,072,,24,02,258,,17,02,133,*72
| |
− | $GPRMC,094957.000,A,5334.2605,N,00958.1983,E,1.04,75.13,300709,,,A*57
| |
− | $GPVTG,75.13,T,,M,1.04,N,1.9,K,A*30
| |
− | $GPGGA,095007.000,5334.2607,N,00958.1997,E,1,04,4.0,143.2,M,46.0,M,,0000*51
| |
− | $GPGSA,A,3,10,15,27,28,,,,,,,,,8.6,4.0,7.6*33
| |
− | $GPGSV,3,1,12,15,62,288,27,28,59,108,13,10,30,197,28,27,28,256,19*73
| |
− | $GPGSV,3,2,12,08,43,069,15,18,12,323,,19,10,025,,21,08,295,*7C
| |
− | $GPGSV,3,3,12,09,08,254,,07,06,072,,24,02,258,,17,02,133,*72
| |
− | $GPRMC,095007.000,A,5334.2607,N,00958.1997,E,0.00,75.13,300709,,,A*58
| |
− | $GPGGA,095017.000,5334.2655,N,00958.2266,E,1,03,2.1,132.1,M,46.0,M,,0000*54
| |
− | $GPGSA,A,2,10,15,28,,,,,,,,,,2.3,2.1,1.0*3F
| |
− | $GPGSV,3,1,12,15,62,287,28,28,59,107,20,08,43,069,13,10,29,197,27*7F
| |
− | $GPGSV,3,2,12,27,29,256,,18,13,323,,19,09,024,,09,08,255,*79
| |
− | $GPGSV,3,3,12,21,08,294,,07,05,073,,17,02,133,,24,02,258,*76
| |
− | $GPRMC,095017.000,A,5334.2655,N,00958.2266,E,5.15,80.38,300709,,,A*5A
| |
− | $GPVTG,80.38,T,,M,5.15,N,9.5,K,N*3C
| |
− | $GPGGA,095027.000,5334.2654,N,00958.2239,E,1,03,3.1,130.9,M,46.0,M,,0000*57
| |
− | </pre>
| |
− | | |
− | === Blog ===
| |
− | Source: http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=98383&whichpage=8
| |
− |
| |
− | Posted - 03/12/2008 : 01:49:23 Show Profile Visit gpspassion's Homepage Reply with Quote
| |
− | UPDATE ON SN : Looks like the new firmware I was told about is available here : http://www.amod.com.tw/Support/download.asp - it's called "Firmware upgrade for AMOD GPS Photo Tracker for SN off"
| |
− | | |
− | Downloaded and installed without a hitch !
| |
− | | |
− | The release notes also mention a new "SETUP MODE" with 6 logging modes with update rates of 1/5/10 seconds. One thing they don't say is that once you have set the mode you want you have to press the power button for 5+ seconds to get back to register the setting and turn off the device.
| |
− | | |
− | In Mode 6 (RMC 10 seconds) you can log for a hefty 2880 hours or 120 days !
| |
− | | |
− | === Web Links ===
| |
− | * http://www.cjuergens.de/2009/04/10/geotagging-2/
| |
− | * http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=25575
| |
− | | |
− | -- [[User:Dkracht|Dkracht]] 09:19, 30 July 2009 (CEST)
| |