|
|
(9 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{TOCright}}
| + | Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-landkarten/ |
− | == Überblick ==
| |
− | Landkarten für die [[GPS-Navigation]] mit dem [[Garmin Colorado]] kann man mit der Software [[MapSource]] vom PC auf das Garmin-Gerät übertragen.
| |
− | | |
− | Anscheinend kann der Garmin Colorado 300 maximal 3 Landkarten aufnehmen, denn unter "Karte > Optionen > Karte wählen" erscheinen auf meinem Garmin diese drei Landkarten:
| |
− | * T4A Zambia Zimbabwe0.05.02
| |
− | * Osm De, OSM-titel 63273077
| |
− | * WW Autoroute DEM Basemap NR (Weltweite Basiskarte, routingfähig aber nur wenig Straßen - '''gmapbmap.img''' 92708 KB)
| |
− | | |
− | Karten für den Garmin Colorado 300
| |
− | * Garmin-Karten sind Dateien mit der Endung ".img".
| |
− | * Karten werden gespeichert im Ordner \Garmin im internen Garmin-Speicher. Da kann man sie direkt ablegen, wenn man den Garmin Colorado 300 als USB-Massenspeicher anschliesst (Ganz richtig ist das aber nicht, besser man installiert über MapSource s.u.).
| |
− | * Karten soll man auch auf der [[SD-Karte]] speichern können. Der Zugriff auf solche SD-Karten hat bei mir noch nicht funktioniert.
| |
− | * Extrem viel wird von der [[MapSource]]-Software gesprochen, die man erst auf seinem Windows-Computer installieren soll. Was diese Software soll, ist mit schleierhaft. Ich will ja das Garmin-Gerät mit in den [[Urlaub]] nehmen und nicht einen Laptop.
| |
− | | |
− | == Garmin-Landkarten ==
| |
− | Auf dem Garmin Colorado 300 ist eine weltweite Basiskarte (gmapbmap.img 92708 KB) vorinstalliert, alles andere muss man sich bei Garmin für sehr teueres Geld kaufen oder von woanders besorgen.
| |
− | <br />Preise:
| |
− | * Der Garmin Colorado 300 kostet: EUR 329,95 (10.9.2009 bei Globetrotter Hamburg)
| |
− | * Die Europakarte von Garmin "City Navigator NT" kostet '''zusätzlich''' EUR 99,--
| |
− | * Die Nordamerikakarte von Garmin "City Navigator Nordamerika" kostet '''zusätzlich''' EUR 79,--
| |
− | * Die Südafrikakarte von Garmin "City Navigator Südafrika" kostet '''zusätzlich''' EUR 185,--
| |
− | | |
− | == Landkarten zu kaufen ==
| |
− | GPS-Kartenmaterial für südliches Afrika
| |
− | | |
− | Von Garmin gibt es praktisch kein Kartenmaterial für das südliche Afrika. Für Südafrika selbst soll es etwas geben, was zwar nicht dem Qualitätsstandard von Europäischen Landkarten entspricht, aber immerhin. Der Rest (Botswana, Zimbawe, Zambia, Tansania) ist schweigen. So jedenfalls sagte es der Garmin-Fachverkäufer bei Globetrotter.
| |
− | | |
− | Im Internet finde ichdurch aus Kartenmaterial für Garmin:
| |
− | * http://dt800.de
| |
− | * http://www.tracks4africa.co.za
| |
− | * http://wiki.openstreetmap.org
| |
− | | |
− | Ich habe die Landkarten von '''Tracks4Africa''' gekauft und folgende Karten installiert:
| |
− | * Eastern Africa 9.10.5
| |
− | * Botswana 9.10.7
| |
− | * West/Northern Cape 9.10.9
| |
− | * Gauteng and North 9.10.6
| |
− | * Freestate / Eastern Cape 9.10.7
| |
− | * Zambia/Zimbabwe 9.10.3
| |
− | | |
− | == OSM-Landkarten ==
| |
− | Versuchsweise habe ich mir Landkarten von Open Street Map (OSM) http://www.openstreetmap.org besorgt:
| |
− | * Beispiel Kimberley:
| |
− | http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=24.7543,-28.7501,24.78567,-28.72049&layer=mapnik
| |
− | * Link: http://osm.ammit.de/
| |
− | * Karte 1: "Deutschland als Komplettdatensatz direkt fürs GPS-Gerät": gmapsupp.img, 328 MB
| |
− | * Karte 2: "Deutschlandkarte für den Einsatz mit QLandkarte oder Mapsource": '''deutschland.tgz'''
| |
− | | |
− | Eine OSM-Landkarte in Garmin [[MapSource]] sichtbar machen:
| |
− | * Die Experten nennen das '''in MapSource registrieren'''
| |
− | * Beschreibung aus: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OSM_Map_On_MapSource
| |
− | * Dazu braucht man:
| |
− | ** [[MapsetToolkit]]: http://cypherman1.googlepages.com/ (cGPSmapper braucht man nicht, nur für die Registry)
| |
− | ** Eine OSM-Landkarte zum probieren
| |
− | *** Ich nehme die '''deutschland.tgz''' von http://osm.ammit.de/ (s.o.)
| |
− | *** und entpacke sie nach d:\var\Garmin\Deutschland
| |
− | *** da sind dann viele IMG-Files (12345678.img) und ein File "OSM De.tdb" und ein "OSM De.img" File (sog. Overview-File)
| |
− | * [[MapsetToolkit]] starten
| |
− | ** In der echten Bildhälfte ganz unten im Kasten "Options": Haken setzen bei "Install in Mapsoure"
| |
− | ** Auf Button "Install" klicken (oberhalb von "Options"), dadurch öffnet sich ein neues Eingabefenster "Install a existing Mapset"
| |
− | ** Als "TDB File" eingeben: "d:\var\Garmin\Deutschland\OSM De.tdb" (das Directory wird als "Maps Directory" auch übernommen)
| |
− | ** Als "Overview map" eingeben: "d.\var\Garmin\Deutschland\OSM De.img" (das war mit in dem tgz)
| |
− | ** Zu guterletzt wird noch ein Registry name verlangt, da habe ich mir "OSM_DE" ausgedacht.
| |
− | ** Und nun auf den Button "Install" klicken und schon ist der '''Mapset''' in Mapsource registriert.
| |
− | ** Allerdings darf die '''Family ID''' nicht mit einer bereits registrierten Landkarte übereinstimmen. Notfalls kann man die "Family ID" der bestehenden Landkarte etwas abwandeln ("Edit" im MapsetToolkit)
| |
− | * Innerhalb von Mapsource kann man jetzt diesen Kartensatz (Mapset) sehen und damit arbeiten (Wegpunkte, Routen, Tracks etc.)
| |
− | * Der nächste Schritt ist nun, die Karte auf das Garmin-Gerät zu übertragen. Karten sollte man grundsätzlich auf [[SD-Karte]]n übertragen, da man den internen Speicher (nur 384 MB) für andere Dinge benötigt.
| |
− | | |
− | == Installation von Landkarten ==
| |
− | Als erstes muss eine Landkarte auf dem PC installiert werden, so das sie in [[MapSource]] sichtbar ist; dann kann sie mithilfe von MapSource auf das Garmin-Gerät übertragen werden.
| |
− | | |
− | Damit eine Landkarte in MapSource sichtbar wird, sind letztlich gewisse Registry-Einträge erforderlich. Diese Registry-Einträ#ge kann man auf unterschiedlchem Wege erzielen:
| |
− | * Ein mit der Landkarte mitgeliefertet '''Installer''' macht es (so macht das Track4Africa)
| |
− | * Mithilfe von [[MapsetToolkit]] (bei den meisten OSM-Landkarten)
| |
− | * Ganz manuell (wenn alle Stricke reissen)
| |
− | | |
− | Beispiel eines solchen Registry-Eintrags:
| |
− | <pre>
| |
− | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Garmin\MapSource\Families\OSM_DE\1\BMAP = D:\var\Garmin\Deutschland\OSM De.img
| |
− | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Garmin\MapSource\Families\OSM_DE\1\LOC = D:\var\Garmin\Deutschland
| |
− | HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Garmin\MapSource\Families\OSM_DE\1\TDB = D:\var\Garmin\Deutschland\OSM De.tdb
| |
− | </pre>
| |
− | | |
− | == Installation Tracks4Africa ==
| |
− | * Definitive Software Library ID: '''Tracks4Africa'''
| |
− | * Name: Tracks4Africa
| |
− | * Version: 9.10 (Oct 2009)
| |
− | * Hersteller/Bezugsquelle: http://www.tracks4africa.co.za
| |
− | * Funktion: [[Landkarten]] für [[Garmin Colorado]]
| |
− | * Betriebssystem: [[Windows Vista]] und Übertragen auf [[Garmin Colorado]] mittels [[MapSource]]
| |
− | * Installations-Ordner: '''C:\\Program Files\Tracks4Africa\T4A Maps Pro'''
| |
− | * Daten-Ordner: '''C:\\Program Files\Tracks4Africa\T4A Maps Pro'''
| |
− |
| |
− | | |
− | -- [[User:Dkracht|Dkracht]] 11:22, 16 December 2009 (CET)
| |