From Dietrich Blog (Strato)
|
|
(17 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{Incomplete}}
| + | Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-mapsource/ |
− | Hier gehören Teile aus [[GPS-Navigation]] hin....
| |
− | | |
− | Zum [[Garmin Colorado]] gehörige Software, mit der Landkarten vom PC auf den Garmin geschickt werden können.
| |
− | | |
− | == Funktionen ==
| |
− | Mit [[MapSource]] kann folgendes
| |
− | ** GPX-Dateien einlesen
| |
− | ** Registrierte Kartensätze anzeigen
| |
− | ** Wegpunkte und Routen konstruieren
| |
− | ** Das Ganze Speichern in einer sog. "Garmin database" = *.gdb
| |
− | ** Übertragen von und zum Garmin-Gerät via USB-COM-Schnittstelle...
| |
− | | |
− | == Installation ==
| |
− | * Definitive Software Library ID: '''MapSource'''
| |
− | * Name: MapSource - Trip & Waypoint Manager
| |
− | * Version: 6.13.7
| |
− | * Hersteller/Bezugsquelle: Garmin ....
| |
− | * Funktion:
| |
− | * Betriebssystem: [[Windows Vista]]
| |
− | * Installations-Ordner: C:\Garmin
| |
− | * Daten-Ordner: .....
| |
− | | |
− | == Konfiguration und Erfahrungen ==
| |
− | | |
− | [[Category:DefinitiveSoftwareLibrary]]
| |
− | | |
− | -- [[User:Dkracht|Dkracht]] 14:55, 5 December 2009 (CET)
| |
Latest revision as of 11:33, 5 May 2020
Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-mapsource/