From Dietrich Blog (Strato)
|
|
(8 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{TOCright}}
| + | Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-riskmanagement/ |
− | Siehe auch: [[Aufwandschätzung]], Monte-Carlo-Methode, Drei-Punkt-Methode,...
| |
− | | |
− | == Risk Management bei Tom DeMarco ==
| |
− | [[Image:Risikodiagramm.jpg|thumb|400px|right|Quelle: Tom DeMarco, Timothy Lister: Bärentango, Hanser Verlag 2003]]
| |
− | In dem Buch von Tom DeMarco und Timothy Lister "Bärentango", 2003 Hanser Verlag, wird die Terminplanung anhand von stochastischen Modellen untersucht.
| |
− | | |
− | Ausgangspunkt: Termine mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit: "Nano-Prozent-Datum" (wir haben keine Chance vor dem 1. Jan fertig zu werden), "das wahrscheinlichste Datum: 1. April", "das Datum mit der 50%-Chance: 1. Mai", "der Termin der praktisch nicht platzen kann: 31. Dez".
| |
− | Diese sog. [[DreiPunktMethode]] wurde erstmals bekannt durch das [[PERT]]-Verfahren.
| |
− | | |
− | Grundaussage des Buches ist, dass wir Termine als Verteilungskurve (Risikodiagramm genannt) darstellen sollten. Zur Simulation wird die Monte-Carlo-Methode verwendet, die mit Hilfe eines Excel-Spreadsheets demonstriert wird ([[kr8know:RiskManagement/Riskology.xls]]: Riskology Monte-Carlo-Simulator).
| |
− | | |
− | == Risk Assessment bei ABT ==
| |
− | Im Zusammenhang mit dem Projektmanagement-Tool PMW von früher Hoskyns, später ABT, habe ich ein Seminar zum Thema Risikomanagement besucht. Es wurde ein datenbank-unterstützer Fragebogen zur Risikobeurteilung vorgestellt...
| |
− | | |
− | === 1994 Fragebogen zur Risiko-Beurteilung ===
| |
− | Quelle: Seminar der Firma ABT/Hoskyns zu PMW.
| |
− | | |
− | Datenbank mit Fragen und Antworten in dBase-Datenbank.
| |
− | * Datenmigration 2003 auf MySQL
| |
− | ** Datenbankname: risk
| |
− | ** Tabellen: issues(10), question(52), answer (10+27+16+32+20+18+25+13+25+29 =217), interpreta (10)
| |
− | * Provisorische Oberfläche in MS Access erstellt
| |
− | | |
− | {{Category:WikiCons}}
| |
− | | |
− | -- Main.DietrichKracht - 22 May 2004
| |
Latest revision as of 15:12, 14 May 2020
Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-riskmanagement/