From Dietrich Blog (Strato)
|
|
(12 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{TOCright}}
| + | Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-medialibrarysql/ |
− | = Media Library SQL =
| |
− | Meine [[MediaLibrary]] für Videos benutzt jetzt eine SQL-Datenbank.
| |
− | * Die Funktionen des Erfassens und Änderns erfolgt mit einem [[DatenbankFrontend]] z.B. [[Navicat|Navicat]], [[SQLyog|SQLyog]] oder...
| |
− | * Die Funktionen des Abfragen (Query) und Drucken erfolgt mit einem geeigneten [[ReportGenerator]] z.B. [[CrystalReports]]
| |
− | | |
− | == Datenmodell ==
| |
− | Die Medienbibliothek besteht aus vielen "medien".
| |
− | Auf einem "medium" können sich ein oder mehrere "videos" befinden.
| |
− | | |
− | == Datenbank ==
| |
− | * DBMS: [[MySQL]]
| |
− | * Datenbankname: "medien"
| |
− | * Tabellen:
| |
− | ** medien (medien-id, medien-typ)
| |
− | ** videos (video-id, medien-id, video-titel,...)
| |
− | | |
− | == Reporting ==
| |
− | Der Zugriff mit dem [[ReportGenerator]] "CrystalReports" auf die MySQL-Datenbank über [[ODBC]] funktionierte nicht. Wenn ich die MySQL-Tabellen über ODBC in eine [[MicrosoftAccess]]-Datenbank einbinde, geht es dann doch.
| |
− | | |
− | == Application Folder ==
| |
− | Alle Dateien befinden sich im Ordner: e:\var\Applications\MediaLibrarySQL
| |
− | | |
− | | |
− | -- Main.DietrichKracht - 30 Apr 2006
| |
Latest revision as of 10:39, 6 May 2020
Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-medialibrarysql/