From Dietrich Blog (Strato)
|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | = Report Generator =
| + | Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-reportgenarator/ |
− | Um den Inhalt meiner schönen [[Datenbanken]] auch in aufbereiteter Form sichtbar zu machen benötigt man so etwas wie einen ''Report Generator''.
| |
− | | |
− | Das bekannteste und man weitesten verbreitete Tool dieser Art ist '''Crystal Reports''' von der Firma Crystal Decisions, die 200xx von der Firma Business Objects aufgekauft wurde.
| |
− | | |
− | == Crystal Reports v9 ==
| |
− | Als "Eingabe" konnte ich schon erfolgreich arbeiten mit:
| |
− | * [[MicrosoftAccess]] 2000
| |
− | * [[MicrosoftAccess]] 2002 (XP)
| |
− | * [[ODBC]] auf [[MySQL]] funktionierte noch nicht direkt....
| |
− | * ....
| |
− | | |
− | == Crystal Enterprise 10 ==
| |
− | * Benötigt einen [[WebServer]]...
| |
− | * Benötigt Microsoft SQL Server...
| |
− | | |
− | -- Main.DietrichKracht - 30 Apr 2006
| |
Latest revision as of 13:42, 14 May 2020
Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-reportgenarator/