From Dietrich Blog (Strato)
|
|
(61 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{TOCright}}
| + | Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-amod-agl3080/ |
− | == Hintergrund ==
| |
− | Für einen [[Urlaub]] in [[Afrika]] habe ich mit eine neue [[Kamera]] zugelegt und will auch in das Thema '''Geo-Logging''' ([[GPS]]) einsteigen. Als GPS-Logger habe nach langen Überlegungen für den '''AMOD AGL3080''' entschieden.
| |
− | | |
− | Bestellt am 28.7.2009 um 12:12 Uhr im Onlineshop http://www.gps-haus.de, traf das kleine Wunderding bereits am nächsten Tag gegen 13:30 Uhr per Normal-DHL bei mir in Hamburg ein.
| |
− | | |
− | == Der AMOD GPS Photo Tracker AGL3080 ==
| |
− | Hauptgründe:
| |
− | * Pro
| |
− | ** '''Driverless''' d.h. das Gerät fungiert als USB-Stick (USB Flash Disk). Es kann über USB mit einem Computer (WindowsXP, Mac, Linux und auch mit meinem Windows CE 5.0 [[COWON Q5W]]) verbunden werden, die NMEA-Log-Dateien werden manuell vom "Stick" (AGL3080 auch ohne Power on) auf den Computer kopiert (ohne proprietäre Spezial-Software. Da sind die Logger-Daten erst einmal sicher aufgehoben und können später mit Standard-Software wie '''JetPhoto''', '''GPSVisualizer''' etc. weiterbearbeitet werden...
| |
− | ** Großer interner Speicher (128 MB)
| |
− | ** Push to Log
| |
− | ** Logging-Intervall einstellbar am Gerät durch Drücken von Tasten (also ohne Computer)
| |
− | ** Lange Betriebszeit (15 Stunden gibt der Hersteller an)
| |
− | * Cons
| |
− | ** Aufladen der Akkus nicht im Gerät über miniUSB, sondern nur mit extermen (zusätzlichen) Ladegerät
| |
− | ** kein Bluetooth
| |
− | ** keine Navigationsfunktion ("nur" Logger)
| |
− | | |
− | == Erfahrungen ==
| |
− | === Batterien / Akkus ===
| |
− | * Zusatzanschaffung: NiMH [[Akku]]s vom Typ "AAA" und ein gutes Ladegerät
| |
− | | |
− | -- [[User:Dkracht|Dkracht]] 09:19, 30 July 2009 (CEST)
| |
Latest revision as of 14:11, 19 April 2020
Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-amod-agl3080/