|
|
(8 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{TOCright}}
| + | Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-telefonieren/ |
− | Telefonieren kann man heutzutage zuhause im Festnetz, mit dem [[MobilTelefon]] ([[GSM]]) oder auch mit [[VoiceOverIP]] (VoIP).
| |
− | | |
− | Siehe auch:
| |
− | * [[Adressbuch]]
| |
− | * 2D [[Barcode]]
| |
− | * [[Bluetooth]]
| |
− | * [[DECT]]
| |
− | * [[DSL]]
| |
− | * [[Einzelverbindungsnachweis]]
| |
− | * [[Faxen]]
| |
− | * [[Fernsehen]]
| |
− | * [[Mobiltelefon]]
| |
− | * [[NokiaPCSuite]]
| |
− | * [[Symbian]]
| |
− | * [[TelefonstrategieAlltagsfrust]]
| |
− | * [[VoiceOverIP]]
| |
− | * [[WindowsMobile]]
| |
− | | |
− | == Telefonieren mobil ==
| |
− | * In Deutschland: [[MobilTelefon]], [[MobilfunkProvider]], [[T-Mobile]]
| |
− | * In Spanien: .... [[Mobiles Internet]]
| |
− | | |
− | == Telefonieren im Festnetz ==
| |
− | Für das Telefonieren zuhause kann man sein [[Mobiltelefon]] benutzen oder noch auf das gute alte Festnetz setzen.
| |
− | === Festnetz ===
| |
− | Der Anbieter ("Provider") '''Deutsche Telekom''' bietet unterschiedliche Arten von Festnetzanschlüssen. Früher unterschied die Telekom:
| |
− | * Analoger Anschluss
| |
− | * [[ISDN]]-Anschluss
| |
− | Wenn man bei der Telekom einen neuen Festnetzanschluss bestellt, bekommt man heutzutage (08/2010):
| |
− | * Call & Surf Standard-Anschluss EUR 34,94 mtl.
| |
− | * Call & Surf Universal Anschluss EUR 38,95 mtl.
| |
− | So ein Festnetzanschluss ist der erste Schritt auf dem Wege zum Internet-Anschluss ([[ADSL]]) und ggf. zum Internet-[[Fernsehen]] [[IPTV]]. Deshalb muss man sich gut überlegen, was man mit dem Festnetzanschluss so alles kombinieren möchte.
| |
− | '''Wenn man auf seinem Telekom-Festnetzanschluss DSL bzw. VDSL von einem anderen Anbieter (Provider) als der Telekom hat, muss man zwangsweise mit DSL/VDSL zur Telekom wechseln, sonst gibts kein Internet-Fernsehen (T-Entertain) von der Telekom.'''
| |
− | | |
− | '''Call & Surf''' besteht aus:
| |
− | * Telefon-Flatrate Deutschland
| |
− | * Internet-Breitbandanschluss '''DSL3000R''' d.h. "bis zu" 6000 kbit/s
| |
− | * Bedingung: Rechnung per E-Mail
| |
− | * Für den '''Internet-Zugang''' benötigt mann ein DSL-Modem und einen DSL-Router.
| |
− | | |
− | Das Top-Gerät, das diese beiden Funktionen in einem Gerät vereint ist das Speedport W920V
| |
− | * Ist im Prinzip das bekannte AVM 7270 "Fritzbox"
| |
− | * Integriertes VDSL-Modem und ist damit für VDSL25 und VDSL50 geeignet
| |
− | * Interner Anschluss von analogen Telefonen (Endgeräten)
| |
− | * '''Interner Anschluss von [[ISDN]]-Telefonen (auch wenn Festnetzanschluss analog d.h. Standardanschluss)'''
| |
− | * [[WLAN]]
| |
− | * [[DECT]]-Basisstation
| |
− | * Miete: EUR 4,95 mtl. (im ersten Jahr, danach billiger)
| |
− | | |
− | === Internet-Fernsehen''' "[[IPTV]]" ===
| |
− | [[Fernsehen]] kommt ja traditionell über die Luft ("terrestrisch") also heutzuitage digital als [[DVB-T]] oder über Satellit oder über Kabel (Provider wie [[Kabel Deutschland]] u.a.).
| |
− | Neu ist die Möglichkeit, Fernsehen über das Internet (Internet Protokoll "IP") zu verteilen.
| |
− | | |
− | Wegen der gleichmäßig erforderlichen hohen Bandbreite für IPTV, ist dafür ein schnelles und geschlossenes IP-Netz erforderlich. '''Als Konsequenz muss man für IPTV und für [[ADSL]] bzw. [[VDSL]] immmer den gleichen Provider nehmen.'''
| |
− | | |
− | xxxyyyzzz [[HDTV]] x xxxxx
| |
− | | |
− | Anbieter von IPTV sind zur Zeit (08/2010):
| |
− | * Telekon: T-Entertain (ADSL 16000, VDSL25, VDSL50)
| |
− | * hansenet: Alice TV (nur ADSL 16000)
| |
− | * Arcor hat sein IPTV-Angebot eingestellt. Wurde von Vodafone aufgekauft, die wohl demächst auch IPTV anbieten werden
| |
− | * 1und1 erweckt den Anschein, IPTV (Fernsehen) anzubieten, es ist aber nur ein '''Video on Demand'''
| |
− | | |
− | Bei der Telekom heisst IPTV '''T-Entertain'''. Der Tarif '''Entertain Comfort''' beinhaltet:
| |
− | * Fernsehen - dafür benötigt man dann noch einen '''[[IPTV]]-Receiver'''
| |
− | * Internet-Breitband-Anschluss DSL 16 Plus Flatrate
| |
− | * Telefonieren im Festnetz der Telekom '''Deutschland-Flatrate'''
| |
− | T-Entertain Comfort kostet:
| |
− | * Am Standardanschluss (=analog): EUR 44.95 mtl.
| |
− | * Am Universalanschluss (=[[ISDN]]): EUR 48,95 mtl.
| |
− | | |
− | === VDSL ===
| |
− | '''VDSL''' ist ein schnelleres DSL. Es wird zur Zeit (08/2010) in Deutschland angeboten von:
| |
− | * Telekom
| |
− | * 1und1 (ohne [[IPTV]])
| |
− | * Vodafone (zur zeit ohne [[IPTV]])
| |
− | * Alice: hat VDSL eingestellt, bietet aber [[IPTV]] über ADSL 16000
| |
− | | |
− | '''VDSL''' kostet bei der Telekom zusätzlich zum T-Entertain dann weitere:
| |
− | * VDSL25: EUR 10,-- mtl.
| |
− | * VDSL50: EUR 15,-- mtl.
| |
− | | |
− | == ISDN-Anschluss ==
| |
− | * Der [[ISDN]]-S0-Anschluss der Telekom ("T-IDSN Standardanschluss") kostet eine monatliche Grundgebühr von €24,20 (incl. MWSt).
| |
− | * Mein ISDN-Anschluss verfügt über fünf MSNs, diese sind Secret.
| |
− |
| |
− | === Grundidee ===
| |
− | * Eine ISDN-Basisstation mit Anrufbeantworter aber ohne integriertes Telefonteil (also nur eine "Box")
| |
− | * Mehrere Mobilteile
| |
− | * Ggf. Repeater wenn die Basisstation nicht für alle Zimmer der Wohnung und die Terrasse reicht.
| |
− | | |
− | === Erste Erkenntnisse ===
| |
− | * So eine Basisstation ohne eigenes Telefon nennt man auch '''TK-Anlage'''
| |
− | * Die Mobilteile sind dann analoge [[DECT]]-Mobilteile (das ISDN macht die Basisstation)
| |
− | * Die Basisstation sollte im Arbeitszimmer plaziert werden, da sie an den PC angeschlossen werden sollte...
| |
− | * Die Mobilteile müssen den Anrufbeantworter in der Basisstation komfortabel abfragen und verwalten können!!!!!!!!????
| |
− | | |
− | === Szenario mit Siemens Gigaset ===
| |
− | * ISDN-Basisstation: SX255isdn (150-200 EURO)
| |
− | * Mobilteil 1: Gigaset S1 (80 EURO) http://communications.siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,at_de_0_23641_rArNrNrNrN,00.html
| |
− | * Mobilteil 2: Gigaset SL1 (90 EURO) http://communications.siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,at_de_0_23806_rArNrNrNrN,00.html
| |
− | * Repeater: Gigaset Repeater http://communications.siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,at_de_0_15696_rArNrNrNrN,00.html
| |
− | | |
− | === Merkmale der SX255 ===
| |
− | * Website: http://communications.siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,de_de_0_15708_rArNrNrNrN,00.html
| |
− | * Bis zu acht Mobilteile
| |
− | * Anrufbeantworter
| |
− | * Zwei analoge Telefonanschüsse
| |
− | * Integriertes ISDN-Modem
| |
− | * [[USB]]-Schnittstelle zur Verbindung mit PC.
| |
− | | |
− | === Altlasten ===
| |
− | * Sinus 720PA = Gigaset 4135isdn ([[DECT]] Basisstation)
| |
− | * Sinus 700K = Gigaset 4000 Comfort ([[DECT]] Mobilteil)
| |
− | * Service Mode 4000C: Beim Einschalten 1-4-7 gedrückt halten dann 76200 eingeben
| |
− | | |
− | === Siemens Gigaset M34 USB Adapter ===
| |
− | Das Gigaset M34 USB ist ein kleiner USB-Adapter für Ihren PC, der Ihnen aber eine grosse Bandbreite an interessanten, neuen Möglichkeiten erschließt. Anrufe über das Internet reduziert Ihre monatliche Telefonrechnung um einiges. Messenger-Services sind genauso möglich, die Alarmfunktion zeigt Ihnen an wer von Ihren Freunden gerade online ist.
| |
− | | |
− | Natürlich funktioniert das Gigaset M34 USB auch wie ein konventioneller Datenadapter, der einem PC schnurlos über die ISDN-Basisstation Internet-Zugang ermöglicht.
| |
− | | |
− | ==== Seit Okt 2004: M34 mit Skype ====
| |
− | Um die Welt der Internet-Telefonie zu erschliessen, wird Gigaset M34 USB mit der zugehörigen VoiceOverIP-Software von '''Skype''' ausgerüstet und vorkonfiguriert. Schliessen Sie einfach das Gigaset M34 USB an Ihren PC an, es leitet die Telefonsignale Ihres Gigaset S440/445 oder Gigaset C340/345 über VoIP ins Internet weiter. So können Sie über wie gewohnt mit einem schnurlosen Mobileteil kostengünstig übers Internet telefonieren.
| |
− | | |
− | Links: http://www.tomsnetworking.de/content/tests/j2005a/test_siemens_m34/page5.html
| |
− | | |
− | ==== Seit April 2005: M34 mit SIPPs von Nero ====
| |
− | | |
− | Links: http://communications.siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,de_de_0_92261_rArNrNrNrN,00.html
| |
− | | |
− | -- Main.DietrichKracht - 20 Mar 2004
| |