Difference between revisions of "Golfschläger"
(→Der Lie) |
|||
Line 33: | Line 33: | ||
=== Die Länge === | === Die Länge === | ||
** Driver Standard für Männer: 43" 1/2 (galt für Stahl, Graphit kann ceteris paribus länger sein) | ** Driver Standard für Männer: 43" 1/2 (galt für Stahl, Graphit kann ceteris paribus länger sein) | ||
− | === Der Lie | + | |
+ | === Ping K15 Specifications === | ||
+ | Source: http://www.golfclubseurope.de/proddetail.php?prod=PIK15IRH | ||
+ | |||
+ | Ping K15 Iron Features: | ||
+ | * Lightweight Titanium Face | ||
+ | * Iron, Hybrid set make up | ||
+ | * Wide Sole for higher trajectories and low spin | ||
+ | |||
+ | Specifications | ||
+ | Club Loft Lie Off Set Bounce Length Swing Wgt | ||
+ | 4H | ||
+ | |||
+ | 23° | ||
+ | |||
+ | 62.25 | ||
+ | |||
+ | 0.20" | ||
+ | |||
+ | NA | ||
+ | |||
+ | 39.50" | ||
+ | |||
+ | D1 | ||
+ | 5H | ||
+ | |||
+ | 27° | ||
+ | |||
+ | 63.00 | ||
+ | |||
+ | 0.18" | ||
+ | |||
+ | NA | ||
+ | |||
+ | 39.00" | ||
+ | |||
+ | D1 | ||
+ | 6 | ||
+ | |||
+ | 29° | ||
+ | |||
+ | 61.50 | ||
+ | |||
+ | 0.27" | ||
+ | |||
+ | 2° | ||
+ | |||
+ | 37.25" | ||
+ | |||
+ | D0 | ||
+ | 7 | ||
+ | |||
+ | 32° | ||
+ | |||
+ | 62.25 | ||
+ | |||
+ | 0.24" | ||
+ | |||
+ | 4° | ||
+ | |||
+ | 36.75" | ||
+ | |||
+ | D0 | ||
+ | 8 | ||
+ | |||
+ | 36° | ||
+ | |||
+ | 63.00 | ||
+ | |||
+ | 0.22" | ||
+ | |||
+ | 6° | ||
+ | |||
+ | 36.25" | ||
+ | |||
+ | D0 | ||
+ | 9 | ||
+ | |||
+ | 40° | ||
+ | |||
+ | 63.75 | ||
+ | |||
+ | 0.20" | ||
+ | |||
+ | 8° | ||
+ | |||
+ | 35.75" | ||
+ | |||
+ | D0 | ||
+ | PW | ||
+ | |||
+ | 45° | ||
+ | |||
+ | 64.00 | ||
+ | |||
+ | 0.18" | ||
+ | |||
+ | 10° | ||
+ | |||
+ | 35.50" | ||
+ | |||
+ | D2 | ||
+ | SW | ||
+ | |||
+ | 54° | ||
+ | |||
+ | 64.25 | ||
+ | |||
+ | 0.13" | ||
+ | |||
+ | 12° | ||
+ | |||
+ | 35.25" | ||
+ | |||
+ | D4 | ||
+ | |||
+ | Shaft: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Der Lie bei Ping === | ||
Ping verwendet folgende Color Codes für den Lie | Ping verwendet folgende Color Codes für den Lie | ||
* Gold: 3,75 ° flacher | * Gold: 3,75 ° flacher |
Revision as of 09:46, 17 September 2011
Nachdem ich als Anfänger 1999 eine schöen Schlägersatz von Mizuno erworben hatte sind nun mehr als 10 Jahre ins Land gegangen.
Auf Gut Kaden organisiert der Pro-Shop regelmäßig "Demo-Wochen" von Ping. Da habe ich mich mal richtig vermessen lassen. Die messen mit einem Radar-Gerät die Start-Geschwindigkeit, Flugkurve, Flugweite etc.
Ich habe mich von dem Ping-Menschen durchmessen lassen und beraten lassen und bin nun bei folgendem neuen Ping-Schlägersatz gelandet:
- Modelreihe: Ping K15
- Schaft: TFC 149 L-Flex
- Schaftlänge: 0,5 Inch länger
- Lie: Colour Code "weiss" (3 ° steiler als normal)
- Griff: "Gold" d.h. etwas dicker
- Mit diesen Daten bin ich bei Ping registriert: W0274573
Mein Schlägersatz
- Ping Putter (alt)
- Ping K15 SW
- Ping K15 Eisen W
- Ping K15 Eisen 9
- Ping K15 Eisen 8
- Ping K15 Eisen 7
- Ping Rescue 6
- Ping Rescue 5
- Callaway Driver
Schläger Parameter
Der "Flex"
- X = extra stiff
- S = stiff
- R = regular
- A = "Amateur" = Senior & Ladies
Die Länge
- Driver Standard für Männer: 43" 1/2 (galt für Stahl, Graphit kann ceteris paribus länger sein)
Ping K15 Specifications
Source: http://www.golfclubseurope.de/proddetail.php?prod=PIK15IRH
Ping K15 Iron Features:
- Lightweight Titanium Face
- Iron, Hybrid set make up
- Wide Sole for higher trajectories and low spin
Specifications Club Loft Lie Off Set Bounce Length Swing Wgt 4H
23°
62.25
0.20"
NA
39.50"
D1 5H
27°
63.00
0.18"
NA
39.00"
D1 6
29°
61.50
0.27"
2°
37.25"
D0 7
32°
62.25
0.24"
4°
36.75"
D0 8
36°
63.00
0.22"
6°
36.25"
D0 9
40°
63.75
0.20"
8°
35.75"
D0 PW
45°
64.00
0.18"
10°
35.50"
D2 SW
54°
64.25
0.13"
12°
35.25"
D4
Shaft:
Der Lie bei Ping
Ping verwendet folgende Color Codes für den Lie
- Gold: 3,75 ° flacher
- Brown: 3 ° flacher
- Orange: 2,25 ° flacher
- Purple: 1,5 ° flacher
- Red: 0,75 ° flacher
- Black: Null ° Anpassung
- Blue: 0,75 Grad steiler
- Yellow: 1,5 ° steiler
- Green: 2,25 ° steiler
- White: 3 ° steiler als "normal"
- Silver: 3,75 ° steiler
- Maroon: 4,5 ° steiler
-- Dkracht 18:16, 16 September 2011 (CEST)