Difference between revisions of "NAS"
From Dietrich Blog (Strato)
Line 1: | Line 1: | ||
= NAS Network Attached Storage = | = NAS Network Attached Storage = | ||
Siehe auch: [[Festplatte]] | Siehe auch: [[Festplatte]] | ||
+ | |||
+ | == Meine Shortlist == | ||
+ | === Buffalo Linkstation Live === | ||
+ | * Ethernet: Fast Ethernet (100 MBit/s) und Gigabit Ethernet | ||
+ | * Platte: S-ATA (320, 500, z20 GB) | ||
+ | * RAID: No | ||
+ | * Geschwindigkeit: .... | ||
+ | * Geräusch: | ||
+ | * Printer Server: USB | ||
+ | * Preis | ||
+ | |||
+ | === NETGEAR SC101 Storage Center === | ||
+ | * Ethernet 10/100 RJ45 | ||
+ | * Platte ATA 3,5" Festplatten | ||
+ | * [[kr8cms:56|RAID 1]] | ||
+ | * Geschwindigkeit: ??? | ||
+ | * Geräusch: ??? | ||
+ | * Preis: EUR 89,-- ohne Platten | ||
+ | |||
+ | === Synology Diskstation DS-101g+ === | ||
+ | * Ethernet: Gigabit | ||
+ | * Platte: SATA | ||
+ | * RAID = NO | ||
+ | * Geschwindigkeit: Lesen 25MB/s, Schreiben 29 MB/s | ||
+ | * Geräusche: sehr laut | ||
+ | * Besonderheiten: USB-Schnittstellen, eSATA-Schnittstelle | ||
+ | |||
+ | === Thecus N2100 === | ||
+ | |||
+ | === AllNet ALL 650 === | ||
+ | * Schnell: 14/17 MB/s | ||
+ | |||
+ | === AllNet ALL6250 === | ||
+ | * Gigabit, | ||
+ | * Platte: ATA | ||
+ | * Print-Server | ||
+ | |||
+ | === AllNet ALL6500 === | ||
+ | * Platte: S-ATA | ||
+ | |||
+ | === IOmega Network 500GB === | ||
+ | * Gigabit Ethernet |
Revision as of 09:36, 21 July 2007
Contents
NAS Network Attached Storage
Siehe auch: Festplatte
Meine Shortlist
Buffalo Linkstation Live
- Ethernet: Fast Ethernet (100 MBit/s) und Gigabit Ethernet
- Platte: S-ATA (320, 500, z20 GB)
- RAID: No
- Geschwindigkeit: ....
- Geräusch:
- Printer Server: USB
- Preis
NETGEAR SC101 Storage Center
- Ethernet 10/100 RJ45
- Platte ATA 3,5" Festplatten
- RAID 1
- Geschwindigkeit: ???
- Geräusch: ???
- Preis: EUR 89,-- ohne Platten
Synology Diskstation DS-101g+
- Ethernet: Gigabit
- Platte: SATA
- RAID = NO
- Geschwindigkeit: Lesen 25MB/s, Schreiben 29 MB/s
- Geräusche: sehr laut
- Besonderheiten: USB-Schnittstellen, eSATA-Schnittstelle
Thecus N2100
AllNet ALL 650
- Schnell: 14/17 MB/s
AllNet ALL6250
- Gigabit,
- Platte: ATA
- Print-Server
AllNet ALL6500
- Platte: S-ATA
IOmega Network 500GB
- Gigabit Ethernet