Difference between revisions of "Hardware"
Line 56: | Line 56: | ||
Ausserdem soll nach Möglichkeit auch der USB-Drucker umsachtbar an beiden Computern zu nutzen. | Ausserdem soll nach Möglichkeit auch der USB-Drucker umsachtbar an beiden Computern zu nutzen. | ||
− | {| | + | {| class=wikitable |
|- | |- | ||
|| Modell || Sitecom KV-010 || Trendnet TK-210K USB-PS/2 | || Modell || Sitecom KV-010 || Trendnet TK-210K USB-PS/2 | ||
Line 108: | Line 108: | ||
== Konfiguration Notebook Tecra8200 (ComputerLonzo) == | == Konfiguration Notebook Tecra8200 (ComputerLonzo) == | ||
− | {| | + | {| class=wikitable |
|- | |- | ||
| '''Komponente''' || '''Fabrikat''' || '''Bemerkungen''' | | '''Komponente''' || '''Fabrikat''' || '''Bemerkungen''' | ||
Line 160: | Line 160: | ||
=== Hardware-Zubehör === | === Hardware-Zubehör === | ||
* Maus | * Maus | ||
− | * Drucker: HP LaserJetIIIp neu: EpsonStylusCX3650 | + | * Drucker: HP LaserJetIIIp neu: [[EpsonStylusCX3650]] |
* Scanner: Logitech PageScan USB | * Scanner: Logitech PageScan USB | ||
* ISDN-Karte: AVM Fritz | * ISDN-Karte: AVM Fritz | ||
Line 172: | Line 172: | ||
− | == Konfiguration Monikas Super-PC (ComputerEisbaer) == | + | == Konfiguration Monikas Super-PC ([[ComputerEisbaer]]) == |
Scaleo 600 P 620 0 512MB V256 | Scaleo 600 P 620 0 512MB V256 | ||
− | {| | + | {| class=wikitable |
|- | |- | ||
| '''Komponente''' || '''Fabrikat''' || '''Bemerkungen''' | | '''Komponente''' || '''Fabrikat''' || '''Bemerkungen''' | ||
Line 214: | Line 214: | ||
5.9.2006 Neue Grafikkarte: ATI Radeon X1600 Pro | 5.9.2006 Neue Grafikkarte: ATI Radeon X1600 Pro | ||
− | == Konfiguration "KrachtMeta00DL": Firmen-Notebook (ComputerT41) == | + | == Konfiguration "KrachtMeta00DL": Firmen-Notebook ([[ComputerT41]]) == |
IBM Thinkpad T41 | IBM Thinkpad T41 | ||
− | {| | + | {| class=wikitable |
|- | |- | ||
| '''Komponente''' || '''Fabrikat''' || '''Bemerkungen''' | | '''Komponente''' || '''Fabrikat''' || '''Bemerkungen''' | ||
Line 261: | Line 261: | ||
=== Desktop === | === Desktop === | ||
− | {| | + | {| class=wikitable |
|- | |- | ||
| '''Komponente''' || '''Fabrikat''' || '''Bemerkungen''' | | '''Komponente''' || '''Fabrikat''' || '''Bemerkungen''' | ||
Line 336: | Line 336: | ||
=== Konfiguration PC Server1 === | === Konfiguration PC Server1 === | ||
− | {| | + | {| class=wikitable |
|- | |- | ||
| '''Komponente''' || '''Fabrikat''' || '''Bemerkungen''' | | '''Komponente''' || '''Fabrikat''' || '''Bemerkungen''' | ||
Line 365: | Line 365: | ||
== Konfiguration PC Xanadu == | == Konfiguration PC Xanadu == | ||
− | {| | + | {| class=wikitable |
|- | |- | ||
| '''Komponente''' || '''Fabrikat''' || '''Bemerkungen''' | | '''Komponente''' || '''Fabrikat''' || '''Bemerkungen''' |
Revision as of 12:36, 16 June 2007
Contents
- 1 Hardware
- 1.1 Projekt "Braunbaer": Ich baue mir einen neuen PC (ComputerBraunbaer)
- 1.2 Konfiguration Notebook Tecra8200 (ComputerLonzo)
- 1.3 Konfiguration Monikas Super-PC (ComputerEisbaer)
- 1.4 Konfiguration "KrachtMeta00DL": Firmen-Notebook (ComputerT41)
- 1.5 Konfiguration "Hilde"
- 1.6 Ausgemustert
- 1.7 Konfiguration PC Xanadu
Hardware
Übersicht
Projekt "Braunbaer": Ich baue mir einen neuen PC (ComputerBraunbaer)
Komponente | Fabrikat | Spezifikation | Preis |
Gehäuse | Jou Jye JJ-1829 | ATX Midi 350 Watt | 59,00 |
Mainboard | MSI K8T Neo FIS2R MSI |
Chipset VIA K8T800/VT8237, Sockel 754, 5.1 Sound, Firewire, USB 2.0, 4 x Serial ATA, Gigabit LAN |
115,00 |
BIOS | AMI BIOS V1.8 072804 | A6702VMS | |
Prozessor | AMD Athlon 64 Prozessor 2800+ | 1,8 GHz Box inkl. Lüfter | 142,00 |
RAM | 512 MB DDR RAM PC3200/400 MHz (supports DDR266/333/400)) | 83,00 | |
DVD-Brenner | LG Super Multi DVD Rewiter GSA-4120 | IDE, DVD+R 12x, DVD-R 8x | 89,00 |
Festplatte | Samsung SP1213N P80 | 120GB, 7200 rpm, 8 MB Cache | 85,00 |
Grafikkarte | MSI MS StarForce GeoForce2 Ti Series (NVidia Geoforce2 Ti) |
64MB, 1024x768 | 0 |
Floppy | Noname | 1,44 MB | 0 |
Tastatur | Cherry | 0 | |
Maus | Microsoft | Optical | 0 |
Monitor | 17" | 0 | |
Lautsprecher | 0 | ||
S u m m e | 573,00 |
Braunbaer Zubehör und Erweiterungen
- Flachbildschirm Belinea
- ISDN-Karte EICON DIVA Pro 2.0 S/T (PCI). Installiert sich unter Windows2000 automatisch als Netzwerkadapter (WAN miniport driver). Von http://www.eicon.de noch den DivaClient heruntergeladen.
- Funkmaus Logitech Cordless Click! Plus (mit NiMH-Akkus und Ladeschale/Funkstation)
- ISDN-Karte Fritz!card
Braunbaer Planung für KVM
Ich möchte meinen schönen Flachbildschirm und die schöne Tastatur sowie die Funkmaus umschaltbar für meinen privaten ComputerBraunbaer und mein Firmen-Notenook zu verwenden, um so einen klar definierten aufgeräumten Arbeitsplatz zu haben.
Ausserdem soll nach Möglichkeit auch der USB-Drucker umsachtbar an beiden Computern zu nutzen.
Modell | Sitecom KV-010 | Trendnet TK-210K USB-PS/2 |
Kabel | steckbar | festverbunden |
Spannungsversorgung | externes Netzteil | über USB, Netzteil optional |
Umschaltung | am KVM | automatisch/Hotkey |
Treiberinstallation | erforderlich | ohne |
USB Switch | 3 x USB 2.0 | 2 x USB 1.1 |
Audio Switch | nein | ja (Lautsprecher und Micro) |
Tastatur-Stecker | USB w/PS/2 Converter | MiniDIN |
Maus-Stecker | USB w/PS/2 Converter | MiniDIN |
Video | max. 2048x1536 | 200MHz, max. 1920x1440 |
Konfiguration Notebook Tecra8200 (ComputerLonzo)
Komponente | Fabrikat | Bemerkungen | |
BIOS | ACPI-BIOS 1.6 | ||
Prozessor | Mobile Intel Pentium III 700 MHz | ||
RAM | 512 MB SDRAM | ||
Monitor | Interner Toshiba Monitor (Planung: Flachbildschirm) | 1024x768 (XGA) | |
Grafikkarte | Trident CyberBlade-XP v5.8142.22 ICD | 1024x768 u.a. | |
Hard Disk | IBM/Hitachi IC25N020ATDA04-0 | 20 GB NTFS: C=3498,5 D=15578,6 | |
Hard Disk | Toshiba MK4025GAS | 40 GB NTFS: C=3.42 GB, D=33.84 GB | |
CD-ROM/DVD | TEAC DV-28E-B | ||
USB Controller | Intel 82801BA/BAM | USB 1.1 | |
Modem | Toshiba Software Modem AMP | analog | |
Ethernetkarte | Intel PRO/100 VE | FastEthernet | |
WLAN-Karte | Toshiba Wireless LAN Mini PCI Card | Lucent Technologies Intersil PRISM2 | |
Soundkarte | YAMAHA DS-XG Audio | ||
Infrarot | SMC IrCC Schneller Infrarotanschluss | ||
CardBus | Texas Instruments (TI) PCI 1410 PC card CardBus Controller | PCMCIA |
Toshiba Support Center: http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/su/su_sc_home.jsp
Treiber
- Toshiba Common Modules V2.03.00 z450acp2.exe
- Toshiba Utilities V3.02.01 s18274utl2.exe
- Toshiba TBIOS Driver v. 2.2USB3 tbios22.exe
- Toshiba Power Saver V4.06.02 z460tpsm.exe
- Toshiba Wireless LAN Mini PCI Card V1.09.106 p4kwlan2.exe
- YAMAHA DS-XG WDM Audio Driver V5.12.01.2237 t820snd2.exe
- Toshiba Software Modem (SM31775ALL04): z460mdm2.exe
- Grafikkarte: Trixdent Cyberblade XP Display Driver V5.8125.22 t820vid2.exe
- Ethernet: Toshiba Fast Ether Internal LAN Driver v. 4.00 z460lan2.exe
- Toshiba Client Manager V1.05 wificm105.exe
- SMSC IrCC NDIS Miniport Device Driver V4.10.1999.5 t820ird2.exe
Hardware-Zubehör
- Maus
- Drucker: HP LaserJetIIIp neu: EpsonStylusCX3650
- Scanner: Logitech PageScan USB
- ISDN-Karte: AVM Fritz
- TV-Karte: Hauppauge WinTV USB
- SmartCardLeser: CHIPDRIVE Micro 110 (für HBCI-OnlineBanking mit WisoMeinGeld)
- PCMCIA-Adapter für SmartMedia
- PCMCIA-Adapter für CompactFlash
- PalmV
- PCMCIA-Adapter für WLAN (D-Link DWL-660)
- WLAN-Router DrayTek Vigor2500We
Konfiguration Monikas Super-PC (ComputerEisbaer)
Scaleo 600 P 620 0 512MB V256
Komponente | Fabrikat | Bemerkungen | |
Mainboard | Fujitsu Siemens Si648FX/964 ATX Sound AC97 LAN Realtech | Gigabyte P4 GA-8SGXP, Sockel 478 | |
BIOS | xxxxxxxxxxxx | xxx | |
Betriebsystem | Windows XP Home | ||
Prozessor | Intel Pentium 4 6,2 GHz HT 512KB | Sockel 478 | |
RAM | 2 x 512 MB DDR-SDRAM PC2700/333 | Supports DDR400/333/266/200 DIM only 2.5 V | |
Grafikkarte | Leadtek LR2984 nVIDA GeForce FX5700LE | 256KB RAM TV-out DVI | |
Monitor | Samsung 172N | ||
IDE Hard Disk | XXX | 2 x 200GB 7200 U/min | |
DVD | DVD 16x IDE | ||
DVD+-R/RW | 32x16x40x12x8x4x | ||
USB Controller | |||
Ethernetkarte | auf Mainboard | FastEthernet | |
Soundkarte | auf Mainboard | ||
TV-Karte | TV-Tuner | mit Pinacle Software |
Treiber: nv7772_xp2k.zip
5.9.2006 Neue Grafikkarte: ATI Radeon X1600 Pro
Konfiguration "KrachtMeta00DL": Firmen-Notebook (ComputerT41)
IBM Thinkpad T41
Komponente | Fabrikat | Bemerkungen | |
[[Mainboard99 | Chipset xxxxxxxxx | ||
BIOS | xxxxxxxxxxxx | xxx | |
Betriebsystem | Windows XP Professional SP1 | ||
Prozessor | Intel Pentium M 1600 MHz | ||
RAM | 512 MB | ||
Grafikkarte | ATI Mobility RADEON 7500 | .... | |
IDE Hard Disk | FUJITSU MHT2040AH | ||
DVD | MATSHITA UJDA755yDVD/CDRW | ||
USB Controller | Intel 82801DB/DBM USB 2.0 | ||
Ethernetkarte | Intel PRO/1000 MT Mobile Connection | FastEthernet | |
WLAN | Cisco Systems PCI Wireless LAN Adapter | ||
Soundkarte | SoundMAX Integrated Digital Auduo | Analog Devices Inc. |
T41 Aufrüstungen
- 512 MByte RAM, Formfaktor: S0-DIMM 200 polig, PC2700 DDR SDRAM, 333 MHz, 2,5 V (IBM 31P9832 - Kingston KTM-TP9826/512)
- Grössere Festplatte für Notebook. IBM Hitachi Travelstar 80GB. Siehe: Festplatten
Konfiguration "Hilde"
Notebook Medion XYZ
- CPU: Mobile Intel Pentium 4, 2800 Mhz
- RAM: 512 MB (PC2100 DDR SDRAM)
- Grafik: ATI MOBILITY RADEON 9000 (64 MB)
- Festplatte: IBM 40 GB, 4200 RPM, Ultra-ATA/100
Desktop
Komponente | Fabrikat | Bemerkungen | |
Mainboard | VIA Apollo Pro | Chipset vt82c691 Slot 1 oder Sockel 370 | |
BIOS | xxxxxxxxxxxx | xxx | |
Betriebsystem | Windows Me | ||
Prozessor | Intel Pentium III | 1 GHz | |
RAM | 256+256 MB | 133 MHz | |
Grafikkarte | All-In-Wonder9000 | ATI Radeon 7200 | |
IDE Hard Disk | Seagate ST340823A 40GB | ||
DVD | |||
DVD+-R/RW | |||
USB Controller | 1.1 | nachgerüstet 2.0 | |
Ethernetkarte | D-Link DRN-32TX | FastEthernet | |
Soundkarte | auf Mainboard |
DVD-Brenner
Am 09. Oktober 2004 einen "LG Super Multi DVD Rewiter" GSA-4120 für internal E-IDE / ATAPI angeschafft (EUR 89,-- bei Atelco).
Features
- 2 MB buffer memory with buffer underrun prevention
- Store up to 4.7 GB on a single DVD+-R, DVD+-RW or DVD-RAM disc
- Store up to 8.5 GB on double layer DVD+R
- Burn and read all major formats of DVD and CD media
- UDMA33 high speed host transfer
System Requirements
- OS: Windows 98, Windows2000 Professional, Windows Me, WindowsXP Home Edition, WindowsXP Professional
- CPU: Pentium III 700 MHz (recomended: Pentium IV 1.6 GHz)
- RAM: 128 MB (lager is recommended)
- Drive Bay 5.25" internal
- DirectX 9.0 or higher
Burning Speeds
- DVD+R 12x
- DVD-R 8x
- DVD+RW/-RW 4x
- DVD-RAM 5x
- DVD-ROM 16x
- CD-R 40x
- CD-RW 24x
- CD-ROM/DAE 40x
Software
- Ahead Nero Express 6.3.12
- Ahead InCD
- Cyberlink PowerProducer Gold
- Cyberlink PowerDVD
Ausgemustert
Entsorgung
Entsorgung alter PCs etc.
- [[1]]
- Geöffnet von 8-16 Uhr
- Telefon: +49 (40) 697969-27
- Anschrift: Alter Teichweg 55a, 22049 Hamburg
Am 02.11.2004 zwei PCs plus externes ZIP-Laufwerk plus ein Monitor...
Konfiguration PC Server1
Komponente | Fabrikat | Bemerkungen | |
BIOS | Award 4.51 | ASUS P2B-F | |
Betriebsystem | Windows 98SE | ||
Prozessor | Intel Pentium II 400 MHz | ||
RAM | 128 MB | ||
Grafikkarte | Diamond Viper V550 for Windows 95 | 16MB, 1024x768 | |
Hard Disk | IBM DHEA-36480 | 6,4 GB | |
CD-ROM/DVD | DM126D DVDROM | ||
Brenner | YAMAHA CRW 4416E | ||
USB Controller | Intel 82371AB/EB PCI/USB Universal Host Controller | USB 1.0 48 MHz | |
Ethernetkarte | D-Link DFE-500TX PCI-Fast Ethernet Adapter (Rev. B/C) | FastEthernet | |
Soundkarte | Creative Sound Blaster AudioPCI 128 |
Konfiguration PC Xanadu
Komponente | Fabrikat | Bemerkungen | |
Mainboard | Supermicro P6SBU | Chipset 440LX/BX/GX | |
BIOS | Award 4.5 AmiBios 1121001130 BIOS R3.1 | Geflashed am 03.10.2004 | |
Betriebsystem | Windows 2000 Professional | ||
Prozessor | Intel Pentium III 450 MHz | ||
RAM | 128 MB | SDRAM PC100 | |
SCSI Controller | Adaptec AHA-2940 U2 | on board | |
Grafikkarte | MSI MS StarForce GeoForce2 Ti Series (NVidia Geoforce2 Ti) | 64MB, 1024x768 | |
SCSI Hard Disk | Seagate ST391 75LW | 1 x 8 GB (02.10.2004) | |
IDE Hard Disk | Seagate ST36422A | 6,4 GB Primary Master (02.10.2004) | |
CD-ROM | TEAC CD-ROM CD-532S | ausgebaut für Brenner (02.10.2004) | |
Brenner | Yamaha CRW4416E | Secondary Master (02.10.2004) | |
USB Controller | Intel 82371AB/EB PCI/USB Universal Host Controller | USB 1.0 48 MHz | |
Ethernetkarte | D-Link DFE-530TX PCI-Fast Ethernet Adapter (Rev. A) | FastEthernet | |
ISDN-Karte | EICON DIVA Pro 2.0 S/T (PCI) | ||
Soundkarte | Creative Sound Blaster 16 |
-- Main.DietrichKracht - 25 Jan 2004