Difference between revisions of "Milliardäre in Hamburg"
From Dietrich Blog (Strato)
Line 1: | Line 1: | ||
− | Laut einer Veröffentlichung des renomierten amreikanischen | + | Laut einer Veröffentlichung des renomierten amreikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes gab es 2005 weltweit 691 Dollar-Milliardäre. |
− | Quelle: '''Forbes World's Richest | + | Quelle: '''Forbes World's Richest People''' |
* http://www.forbes.com/lists | * http://www.forbes.com/lists | ||
− | |||
* http://www.forbes.com/2008/03/05/richest-people-billionaires-billionaires08-cx_lk_0305billie_land.html | * http://www.forbes.com/2008/03/05/richest-people-billionaires-billionaires08-cx_lk_0305billie_land.html | ||
Revision as of 20:44, 7 February 2009
Laut einer Veröffentlichung des renomierten amreikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes gab es 2005 weltweit 691 Dollar-Milliardäre.
Quelle: Forbes World's Richest People
- http://www.forbes.com/lists
- http://www.forbes.com/2008/03/05/richest-people-billionaires-billionaires08-cx_lk_0305billie_land.html
Michael Otto & Fam. | 8,2 | Hamburg |
Michael Herz | 2,4 | Hamburg |
Wolfgang Herz | 2,2 | Hamburg |
Heinz Bauer | 2,1 | Hamburg |
Günter Herz | 2,0 | Hamburg |
Hermann Schnabel | 2,0 | Hamburg |
Daniela Herz | 1,9 | Hamburg |
Joachim Herz | 1,7 | Hamburg |
Ingeburg Herz | 1,0 | Hamburg |
--Dkracht 20:21, 7 February 2009 (CET)