Difference between revisions of "Google Earth"
From Dietrich Blog (Strato)
Line 1: | Line 1: | ||
{{Incomplete}} | {{Incomplete}} | ||
+ | See: [[GPS-Logging]] | ||
Google Earth is a piece of [[Google]] software, you can install on your local computer.... | Google Earth is a piece of [[Google]] software, you can install on your local computer.... | ||
Line 6: | Line 7: | ||
* Reiserouten als GPX- oder KML-Datei.... | * Reiserouten als GPX- oder KML-Datei.... | ||
− | Mein [[GPS-Logger]] [[AMOD AGL3080]] erzeugt originär eine Log- | + | Mein [[GPS-Logger]] [[AMOD AGL3080]] erzeugt originär eine Log-Datei im sog. NMEA-Format. Das kann man mit [[GPSBabel]] in GPX- oder KML-Format konvertieren. |
+ | |||
+ | == Installation == | ||
+ | * Definitive Software Library ID: '''GoogleEarth''' | ||
+ | * Name: Google Earth | ||
+ | * Version: ... | ||
+ | * Hersteller/Bezugsquelle: ... | ||
+ | * Installations-Ordner: ... | ||
+ | * Konfigurations-Ordner: C:\documents and settings\AppData\LocalLow\Google\Google earth\. | ||
+ | |||
+ | [[Category:DefSoftLib]] | ||
-- 09:16, 17 November 2009 (CET) | -- 09:16, 17 November 2009 (CET) |
Revision as of 11:46, 6 December 2009
Incomplete, needs to be expanded. Please help to fill the gaps or discuss the issue on the talk page
See: GPS-Logging
Google Earth is a piece of Google software, you can install on your local computer....
Was macht Google Earth das eigentlich`?
- Reiserouten als GPX- oder KML-Datei....
Mein GPS-Logger AMOD AGL3080 erzeugt originär eine Log-Datei im sog. NMEA-Format. Das kann man mit GPSBabel in GPX- oder KML-Format konvertieren.
Installation
- Definitive Software Library ID: GoogleEarth
- Name: Google Earth
- Version: ...
- Hersteller/Bezugsquelle: ...
- Installations-Ordner: ...
- Konfigurations-Ordner: C:\documents and settings\AppData\LocalLow\Google\Google earth\.
-- 09:16, 17 November 2009 (CET)