|
|
Line 11: |
Line 11: |
| <br />Die Ansicht '''Satellit''' in [[Google Maps]] gibt den besten Eindruck: | | <br />Die Ansicht '''Satellit''' in [[Google Maps]] gibt den besten Eindruck: |
| | | |
− | * Alte Ritterakademie: http://www.google.com/maps?q=54.176603,15.573161
| + | Meine GPS-Sammlung vom alten Kolberg habe ich zentral in mein Blog verlagert: http://blog.kr8.de/?p=2681 |
− | * Bahnhof ....
| |
− | * Dom- und Realgymnasium (neu 1932 - erhalten): http://www.google.com/maps?q=54.173965,15.564235
| |
− | * Fischereihafen
| |
− | * Frühkonzertplatz: http://www.google.com/maps?q=54.183403,15.559847
| |
− | * Fort Münde/Lotsenstation/Leuchtturm: http://www.google.com/maps?q=54.186410,15.554214
| |
− | * Georgenkirche: http://www.google.com/maps?q=54.174267,15.587447
| |
− | * Hotel Bellevue (Hindenburg) ...
| |
− | * Kaiserplatz (Mitte): http://www.google.com/maps?q=54.17919,15.570586
| |
− | * Kleist-Schanze: http://www.google.com/maps?q=54.183459,15.545390
| |
− | * Kolberger Dom (Turm): http://www.google.com/maps?q=54.176000,15.574203
| |
− | * Morast-Schanze (Schill-Schanze): http://www.google.com/maps?q=54.179755,15.55768
| |
− | * Musikmuschel ....
| |
− | * Nettelbeck und Gneisenau Denkmal ...
| |
− | * Leferstraße (Mitte): http://www.google.com/maps?q=54.174562,15.585886
| |
− | * Merkurhaus ....
| |
− | * Mühlenkanal ("Kolberger Venedig") '''???''': http://www.google.com/maps?q=54.173964,15.575746
| |
− | * Nettelbeckstraße (am Park): http://www.google.com/maps?q=54.174644,15.581358
| |
− | * Nikolaikirche: http://www.google.com/maps?q=54.182235,15.559461
| |
− | * Postgebäude: http://www.google.com/maps?q=54.178499,15.569852
| |
− | * Rathaus (Mitte): http://www.google.com/maps?q=54.176075,15.576519
| |
− | * Rosengarten (Mitte): http://www.google.com/maps?q=54.185695,15.55801
| |
− | * Salinen-Schanze: http://www.google.com/maps?q=54.176879,15.559879
| |
− | * Schule Salzberg: http://www.google.com/maps?q=54.179441,15.562808
| |
− | * Schwanenteich im Nettelbeckpark (Insel): http://www.google.com/maps?q=54.174097,15.580918
| |
− | * Seeschloß (Kurhaus) ....
| |
− | * Seesteg (Mitte): http://www.google.com/maps?q=54.188369,15.56198
| |
− | * Siloah ....
| |
− | * Waldenfels-Schanze: http://www.google.com/maps?q=54.187823,15.5916
| |
− | * Wasserturm: http://www.google.com/maps?q=54.17649,15.579481
| |
− | * Wolff'sche Mühle: http://www.google.com/maps?q=54.172571,15.574588
| |
− | * Ziegelschanze 7: http://www.google.com/maps?q=54.184364,15.575994
| |
− | * Ziegelschanze 11 (?): http://www.google.com/maps?q=54.182624,15.576723
| |
| | | |
| -- [[User:Dkracht|Dkracht]] 11:24, 15 October 2011 (CEST) | | -- [[User:Dkracht|Dkracht]] 11:24, 15 October 2011 (CEST) |
Zur Orientierung eine Liste von GPS-Koordinaten für das Kolberg der Vorkriegszeit.
Die Ansicht Satellit in Google Maps gibt den besten Eindruck: