Difference between revisions of "Astronomie"
From Dietrich Blog (Strato)
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Siehe auch: [[Mathematik]] | |
+ | |||
<dl><dt>Geografische Koordinaten:<dd>Hamburg, Bundesstrasse: 53 Grad 34 Minuten Nord, 9 Grad 58 Minuten Ost | <dl><dt>Geografische Koordinaten:<dd>Hamburg, Bundesstrasse: 53 Grad 34 Minuten Nord, 9 Grad 58 Minuten Ost | ||
<dt>Kalender:<dd>http://www.kr8.de/kalender | <dt>Kalender:<dd>http://www.kr8.de/kalender | ||
Line 8: | Line 9: | ||
Wie berechne ich die [[TagesLaenge]] ? | Wie berechne ich die [[TagesLaenge]] ? | ||
+ | |||
+ | ;aaaaa | ||
+ | :xxxxxxxxxxxxxxx | ||
+ | ;bbbb | ||
+ | :yyyyyyyyyyyyyy | ||
-- Main.DietrichKracht - 28 Dec 2003 | -- Main.DietrichKracht - 28 Dec 2003 | ||
[[Category:Astronomie]] | [[Category:Astronomie]] |
Revision as of 11:38, 24 March 2008
Siehe auch: Mathematik
- Geografische Koordinaten:
- Hamburg, Bundesstrasse: 53 Grad 34 Minuten Nord, 9 Grad 58 Minuten Ost
- Kalender:
- http://www.kr8.de/kalender
- Beobachtung von Erdsatelliten:
- http://www.heavens-above.com
- Mars Express:
- Mars Express 25.12.2003
- astronomie.info:
- http://www.astronomie.info
Wie berechne ich die TagesLaenge ?
- aaaaa
- xxxxxxxxxxxxxxx
- bbbb
- yyyyyyyyyyyyyy
-- Main.DietrichKracht - 28 Dec 2003