Difference between revisions of "NAS"
From Dietrich Blog (Strato)
Line 2: | Line 2: | ||
Siehe auch: [[Festplatte]] | Siehe auch: [[Festplatte]] | ||
− | = Meine Anforderungen = | + | == Meine Anforderungen == |
* Ganz leise muss so eine Platte sein, da sie ja ständig läuft | * Ganz leise muss so eine Platte sein, da sie ja ständig läuft | ||
* Sehr schnell muss die sein, wenn für [[Datensicherung]] verwendet | * Sehr schnell muss die sein, wenn für [[Datensicherung]] verwendet | ||
Line 8: | Line 8: | ||
* Internes Netzteil (bitte nicht noch ein Steckernetzteil !!!) | * Internes Netzteil (bitte nicht noch ein Steckernetzteil !!!) | ||
− | = NAS mit RAID5 = | + | == NAS mit RAID5 == |
− | {| Merkmal | Netgear | Buffalo | IOMega | + | {| class=wikitable |
+ | |- | ||
+ | | '''Merkmal''' || '''Netgear''' || '''Buffalo''' || '''IOMega | ||
+ | |- | ||
+ | | Produkt || ReadyNAS NV+ || Terra Sation pro II || StorCebter Pro NAS | ||
|} | |} | ||
− | = Meine Shortlist = | + | == Meine Shortlist == |
− | == Buffalo Linkstation Pro (LS-250GL) == | + | === Buffalo Linkstation Pro (LS-250GL) === |
* Ethernet: 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) | * Ethernet: 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) | ||
* Platte: S-ATA mit 7200 rpm (250, 320, 500, 750 GB) | * Platte: S-ATA mit 7200 rpm (250, 320, 500, 750 GB) | ||
Line 24: | Line 28: | ||
* Preis: LS-250GL: 160 Euro | * Preis: LS-250GL: 160 Euro | ||
− | == NETGEAR SC101 Storage Center == | + | === NETGEAR SC101 Storage Center === |
* Ethernet 10/100 RJ45 | * Ethernet 10/100 RJ45 | ||
* Platte ATA 3,5" Festplatten | * Platte ATA 3,5" Festplatten | ||
Line 32: | Line 36: | ||
* Preis: EUR 89,-- ohne Platten | * Preis: EUR 89,-- ohne Platten | ||
− | == Synology Diskstation DS-101g+ == | + | === Synology Diskstation DS-101g+ === |
* Ethernet: Gigabit | * Ethernet: Gigabit | ||
* Platte: SATA | * Platte: SATA | ||
Line 40: | Line 44: | ||
* Besonderheiten: USB-Schnittstellen, eSATA-Schnittstelle | * Besonderheiten: USB-Schnittstellen, eSATA-Schnittstelle | ||
− | == Thecus N2100 == | + | === Thecus N2100 === |
− | == AllNet ALL 650 == | + | === AllNet ALL 650 === |
* Schnell: 14/17 MB/s | * Schnell: 14/17 MB/s | ||
− | == AllNet ALL6250 == | + | === AllNet ALL6250 === |
* Gigabit, | * Gigabit, | ||
* Platte: ATA | * Platte: ATA | ||
* Print-Server | * Print-Server | ||
− | == AllNet ALL6500 == | + | === AllNet ALL6500 === |
* Platte: S-ATA | * Platte: S-ATA | ||
− | == IOmega Network 500GB == | + | === IOmega Network 500GB === |
* Gigabit Ethernet | * Gigabit Ethernet | ||
− | = Meine Auswahl = | + | == Meine Auswahl == |
* [[Buffalo LinkStation]] Live 320 | * [[Buffalo LinkStation]] Live 320 | ||
Hat die positiven Eigenschaften der oben beschriebenen "LinkStation Pro" plus Medien-Server...??? | Hat die positiven Eigenschaften der oben beschriebenen "LinkStation Pro" plus Medien-Server...??? |
Revision as of 16:39, 8 December 2008
Siehe auch: Festplatte
Meine Anforderungen
- Ganz leise muss so eine Platte sein, da sie ja ständig läuft
- Sehr schnell muss die sein, wenn für Datensicherung verwendet
- Festplatte bitte mit Mainstream-Technologie; d.h. S-ATA
- Internes Netzteil (bitte nicht noch ein Steckernetzteil !!!)
NAS mit RAID5
Merkmal | Netgear | Buffalo | IOMega |
Produkt | ReadyNAS NV+ | Terra Sation pro II | StorCebter Pro NAS |
Meine Shortlist
Buffalo Linkstation Pro (LS-250GL)
- Ethernet: 10/100/1000 (Gigabit Ethernet)
- Platte: S-ATA mit 7200 rpm (250, 320, 500, 750 GB)
- RAID: No
- Transferrate: 22,0 MByte/s (Lesen), 12,2 MByte/s (Schreiben)
- Geräusch: Betrieb 1,9 Ruhe 1,5 Standby 1,5 Sone
- Printer Server: (nicht bei "PRO", nur bei "Live")
- Media-Server: JA
- Netzteil: intern
- Preis: LS-250GL: 160 Euro
NETGEAR SC101 Storage Center
- Ethernet 10/100 RJ45
- Platte ATA 3,5" Festplatten
- RAID 1
- Geschwindigkeit: ???
- Geräusch: ???
- Preis: EUR 89,-- ohne Platten
Synology Diskstation DS-101g+
- Ethernet: Gigabit
- Platte: SATA
- RAID = NO
- Geschwindigkeit: Lesen 25MB/s, Schreiben 29 MB/s
- Geräusche: sehr laut
- Besonderheiten: USB-Schnittstellen, eSATA-Schnittstelle
Thecus N2100
AllNet ALL 650
- Schnell: 14/17 MB/s
AllNet ALL6250
- Gigabit,
- Platte: ATA
- Print-Server
AllNet ALL6500
- Platte: S-ATA
IOmega Network 500GB
- Gigabit Ethernet
Meine Auswahl
- Buffalo LinkStation Live 320
Hat die positiven Eigenschaften der oben beschriebenen "LinkStation Pro" plus Medien-Server...??? Pluspunkte:
- Printer-Server
- Medien-Server "PCast Media Server" ist DLNA zertifiziert (siehe UPnP) und ist für das Zusammenspiel mit dem Buffalo LinkTheater gedacht.
- Unterstützung für iTunes7
- Festplatte: ST3320620AS Seagate Barracuda SATA II 16MB
-- Dkracht 16:33, 8 December 2008 (CET)