TR718D
From Dietrich Blog (Strato)
Revision as of 22:58, 6 January 2012 by Dkracht (talk | contribs) (New page: == Vergleich TR718D - C-MID-7 vs. Perl Touchlet == {| class=wikitable |- ! Eigenschaft !! TR718D !! Pearl Touchlet X2 |- | CPU || Rockchip 2818 800 MHz || Marvell Mohawk 800 MHz |- | Bet...)
Vergleich TR718D - C-MID-7 vs. Perl Touchlet
Eigenschaft | TR718D | Pearl Touchlet X2 |
---|---|---|
CPU | Rockchip 2818 800 MHz | Marvell Mohawk 800 MHz |
Betriebssystem | Android 2.1 | Andriod 2.2 |
Android Market | Ja | Nein |
WLAN/WiFi | a/b/g | a/b/g |
Touch Screen | 7" resistiv | 7" resistiv |
Auflösung | 800x480 | 800x480 |
Akku | 5h | 6h |
Interner Speicher | 256 MB RAM | 256 MB RAM |
Flash-Speicher | 4GB Nand | 2GB Nand |
Speicherkarte | microSD 16GB | microSD 32GB |
USB Host | Ja | Ja |
GPS | Nein | Ja |
G-Sensor (Lagesensor) | Ja | Ja |
Kammera | Nein | Ja |
HDMI | Ja | Nein |
Aufladen: | Standard Netzteil und Standard USB-Ladekabel | nur über proprietären Stecker (Netzuteil und USB-Ladekabel) |
TR718D:
Pearl:
- http://www.pearl.de/a-PX8599-1510.shtml
- http://www.eee-pc.de/2010/12/18/aufzeichnung-des-livestreams-zum-pearl-touchlet-x2/
Apps: http://www.filecrop.com/25309265/index.html
-- Dkracht 22:58, 6 January 2012 (CET)