From Dietrich Blog (Strato)
|
|
(27 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | {{TOCright}}
| + | Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-diaschau/ |
− | Mit dem im August und September 2009 neu angeschafften Foto-Equipment habe ich im [[Urlaub]] ca. 3000 Fotos und einige Videos geschossen.
| |
− | Um diese vorzuführen, möchte ich sie einerseits im Internet veröffentlichen ( mit [[Geo-Tagging]] ):
| |
− | * http://www.photobucket.com
| |
− | * http://www.locr.com
| |
− | * http://www.panoramio.com
| |
− | * http://www.flickr.com
| |
− | Andererseits möchte ich eine Darstellung als Diaschau, wofür ich eine gute Software suche....
| |
− | | |
− | == Meine Anforderungen ==
| |
− | * Erstellen von Diashows als [[DivX]]-Datei und als [[DVD]]
| |
− | * Mixen von Fotos (jpeg) mit Video-Clips (avi, mov)
| |
− | * Anzeigedauer von Fotos individuell einstellbar
| |
− | * Übergänge zwischen Fotos mit den üblichen Effekten (a la Powerpoint)
| |
− | * Übergänge zwischen den Fotos mit Bewegungseffekten der Fotos ("fliegen") - Fotos wirden wie Videos
| |
− | * Hintergrundmusik
| |
− | | |
− | == Meine Shortlist ==
| |
− | * Photo DVD Slideshow professional
| |
− | * MAGIX Slideshow Maker
| |
− | * DVD Slideshow GUI ([[OpenSourceSoftware]])
| |
− | | |
− | == Meine Bewertungen ==
| |
− | yyy
| |
− | | |
− | == Meine Auswahl ==
| |
− | zzzz
| |
− | | |
− | -- [[User:Dkracht|Dkracht]] 02:39, 14 November 2009 (CET)
| |
Latest revision as of 10:30, 25 April 2020
Has been moved to: http://blog.kr8.de/wiki-diaschau/