Difference between revisions of "Mobiles Internet"
From Dietrich Blog (Strato)
(→Software) |
|||
Line 16: | Line 16: | ||
== APNs == | == APNs == | ||
* Vodafone WebSessions: '''event.vadafone.de''' | * Vodafone WebSessions: '''event.vadafone.de''' | ||
− | * Vodafone | + | * Vodafone UMTS-Roaming: ''' web.vodafone.de |
+ | * Vodefone Session Bono: '''ac.vodafone.es''' | ||
+ | |||
+ | === Deutsche SIM === | ||
+ | Als '''SIM''' konnte ich eine deutsche CallYa-SIM-Karte verwenden. | ||
+ | * Kontostand erfragen: 22922 | ||
+ | * Konto aufladen: CallNow kaufen für 15 oder 25 Euro | ||
+ | * Ggf. Datentarif einrichten: http://www.vodafone.de/infofaxe/387.pdf | ||
+ | |||
+ | === Spanische SIM === | ||
+ | Als '''SIM''' verwende ich eine spanische Prepaid-Karte '''Session Bono''', die ich bei http://www.gsm-webshop.de erworben habe. | ||
+ | * APN ac.vodafone.es, u=vodafone, p=vodafone, Einwahl=*99# | ||
+ | * Kontostand abfragen: *134# + Ruftaste | ||
+ | * Sprachtarif aufladen: Rubbelkarte und *133*xxxxxxxxxxxxxxxx# + Ruftaste | ||
+ | * Datentarifaufladen: SMS "C BAS" an 207 | ||
+ | ** C BAS = 20 Euro = 100 Sessions = 25 MB | ||
+ | ** C AVA = 40 Euro = 800 Sessions = 200 MB | ||
+ | ** C PRE = 60 Euro = 4096 Sessions = 1 GB | ||
+ | ** Wobei 1 Session = 10 Minuten oder 256 KB | ||
+ | |||
-- [[User:Dkracht|Dkracht]] 22:04, 9 February 2008 (CET) | -- [[User:Dkracht|Dkracht]] 22:04, 9 February 2008 (CET) |
Revision as of 13:26, 4 April 2008
Incomplete, needs to be expanded. Please help to fill the gaps or discuss the issue on the talk page
Mobiler InternetZugang per WLAN oder per UMTS.
Hardware
- Huawei E220, auch EasyBox genannt
Tarife
- Vodafone Websessions in Spanien: http://stores.ebay.de/GSM-WebShop
- Vodafone WebSessions
Software
- Vodafone: sog. Dashboard http://www.vodafone.de/hilfe-support/technischer-support/97000.html
- ONE Connect: Mobile Connect http://www.vistablog.at/files/One-Connect-Software
APNs
- Vodafone WebSessions: event.vadafone.de
- Vodafone UMTS-Roaming: web.vodafone.de
- Vodefone Session Bono: ac.vodafone.es
Deutsche SIM
Als SIM konnte ich eine deutsche CallYa-SIM-Karte verwenden.
- Kontostand erfragen: 22922
- Konto aufladen: CallNow kaufen für 15 oder 25 Euro
- Ggf. Datentarif einrichten: http://www.vodafone.de/infofaxe/387.pdf
Spanische SIM
Als SIM verwende ich eine spanische Prepaid-Karte Session Bono, die ich bei http://www.gsm-webshop.de erworben habe.
- APN ac.vodafone.es, u=vodafone, p=vodafone, Einwahl=*99#
- Kontostand abfragen: *134# + Ruftaste
- Sprachtarif aufladen: Rubbelkarte und *133*xxxxxxxxxxxxxxxx# + Ruftaste
- Datentarifaufladen: SMS "C BAS" an 207
- C BAS = 20 Euro = 100 Sessions = 25 MB
- C AVA = 40 Euro = 800 Sessions = 200 MB
- C PRE = 60 Euro = 4096 Sessions = 1 GB
- Wobei 1 Session = 10 Minuten oder 256 KB
-- Dkracht 22:04, 9 February 2008 (CET)