Difference between revisions of "Netbook"
From Dietrich Blog (Strato)
Line 32: | Line 32: | ||
|} | |} | ||
− | + | == UMTS Datentarife Deutschland == | |
+ | * T-Mobile | ||
+ | ** EUR 39,95 '''Web n Walk Connect L Daten Flat''' | ||
+ | ** Prepaid: Xtra Web n Walk 2GB/Tag = EUR 4,95 | ||
+ | * Vodafone | ||
+ | ** Mobile Connect Flat (Notebook) = EUR 39,95 | ||
+ | ** Mobile Connect L | ||
+ | ** Prepaid: Websessions, Volumen, EUR 4,95 | ||
+ | * Base & E-Plus haben auch etwas | ||
+ | |||
-- [[User:Dkracht|Dkracht]] 20:28, 2 September 2009 (CEST) | -- [[User:Dkracht|Dkracht]] 20:28, 2 September 2009 (CEST) |
Revision as of 20:10, 2 September 2009
Netbooks sind kleine und leichere Notebooks.
Für die Benutzung auf Reisen z.B. im Urlaub, macht man einen Kompromiss zwischen Bildschirmgröße (10 Zoll), Gewicht (ca 1,2 kg) und Prozessor-Leisting (Intel Atom N270 mit 1,6 GHz).
Mit eingebautem UMTS gibt es aktuell (August 2009) folgende Geräte:
Merkmal | Toshiba NB200 |
Akoya E1215 |
LG X120-G |
Samsung NC120 |
UMTS | ja | ja | ja | ja |
Prozessor | N270, N280 | Atom N270 1,6 GHz | Atom N270 1,6 GHz | N270 |
RAM | 1 GB, 2 GB | 1 GB | 1 GB | ? |
Display | Spiegel | nicht spiegelnd 10" 1024x576 |
Glanz 10" 1024x576 |
Glossy 10,1" 1024x600 |
Platte | ? | 160 GB | 160 GB | ? |
Akku | 6 Zellen 8,5h | gut | 4300 mAh 5h | 10h |
OS | ? | WinXP | XP Home | XP Home |
Preis | 400,-- | 450,-- | 470,-- | ? |
Gewicht | 1,18 kg | 1,25 kg | 1,26 kg | ? |
SD Card Slot | ja | ? | ja | ? |
Sonstiges | ? | ? | USB Host Splash OS Heller Bildschirm |
? |
UMTS Datentarife Deutschland
- T-Mobile
- EUR 39,95 Web n Walk Connect L Daten Flat
- Prepaid: Xtra Web n Walk 2GB/Tag = EUR 4,95
- Vodafone
- Mobile Connect Flat (Notebook) = EUR 39,95
- Mobile Connect L
- Prepaid: Websessions, Volumen, EUR 4,95
- Base & E-Plus haben auch etwas
-- Dkracht 20:28, 2 September 2009 (CEST)