Difference between revisions of "Netbook"
From Dietrich Blog (Strato)
Line 3: | Line 3: | ||
Für die Benutzung auf Reisen z.B. im [[Urlaub]], macht man einen Kompromiss zwischen Bildschirmgröße (10 Zoll), Gewicht (ca 1,2 kg) und Prozessor-Leisting (Intel Atom N270 mit 1,6 GHz). | Für die Benutzung auf Reisen z.B. im [[Urlaub]], macht man einen Kompromiss zwischen Bildschirmgröße (10 Zoll), Gewicht (ca 1,2 kg) und Prozessor-Leisting (Intel Atom N270 mit 1,6 GHz). | ||
+ | |||
+ | == November 2010 == | ||
+ | * Hewlett-Packard HP Mini 5102 (VQ674EA#ABD) | ||
+ | ** Gigabit Ethernet | ||
+ | ** Display: Non-Glare, 10,1" | ||
+ | ** UMTS, HSPA | ||
+ | ** Bluetooth | ||
+ | ** Akku-Laufzeit: 10h | ||
+ | ** Festplatte: 250 GB | ||
+ | ** Prozessor: Intel Atom N450 1,6 GHz | ||
+ | ** Arbeitsspeicher: 1 GB ausbaubar? | ||
+ | ** Betriebssystem: Windows 7 Starter | ||
+ | |||
+ | * Hewlett-Packard HP Mini 5103 (WK473EA#ABD) | ||
+ | ** Gigabit Ethernet | ||
+ | ** Display: Non-Glare, 10,1" | ||
+ | ** UMTS ????? | ||
+ | ** Bluetooth | ||
+ | ** Akku-Laufzeit: 10h | ||
+ | ** Festplatte: 250 GB | ||
+ | ** Prozessor: Intel Atom N455 1,6 GHz | ||
+ | ** Arbeitsspeicher: 1 GB - ausbaubar auf 2 GB | ||
+ | ** Betriebssystem: Windows 7 Home Premium | ||
+ | |||
+ | == Auigust 2009 == | ||
Mit eingebautem [[UMTS]] gibt es aktuell (August 2009) folgende Geräte: | Mit eingebautem [[UMTS]] gibt es aktuell (August 2009) folgende Geräte: | ||
Revision as of 12:01, 6 November 2010
Netbooks sind kleine und leichere Notebooks. Siehe auch: Hardware
Für die Benutzung auf Reisen z.B. im Urlaub, macht man einen Kompromiss zwischen Bildschirmgröße (10 Zoll), Gewicht (ca 1,2 kg) und Prozessor-Leisting (Intel Atom N270 mit 1,6 GHz).
November 2010
- Hewlett-Packard HP Mini 5102 (VQ674EA#ABD)
- Gigabit Ethernet
- Display: Non-Glare, 10,1"
- UMTS, HSPA
- Bluetooth
- Akku-Laufzeit: 10h
- Festplatte: 250 GB
- Prozessor: Intel Atom N450 1,6 GHz
- Arbeitsspeicher: 1 GB ausbaubar?
- Betriebssystem: Windows 7 Starter
- Hewlett-Packard HP Mini 5103 (WK473EA#ABD)
- Gigabit Ethernet
- Display: Non-Glare, 10,1"
- UMTS ?????
- Bluetooth
- Akku-Laufzeit: 10h
- Festplatte: 250 GB
- Prozessor: Intel Atom N455 1,6 GHz
- Arbeitsspeicher: 1 GB - ausbaubar auf 2 GB
- Betriebssystem: Windows 7 Home Premium
Auigust 2009
Mit eingebautem UMTS gibt es aktuell (August 2009) folgende Geräte:
Merkmal | Toshiba NB200 |
Akoya E1215 |
LG X120-G |
Samsung NC120 |
UMTS | ja | ja | ja | ja |
Prozessor | N270, N280 | Atom N270 1,6 GHz | Atom N270 1,6 GHz | N270 |
RAM | 1 GB, 2 GB | 1 GB | 1 GB | ? |
Display | Spiegel | nicht spiegelnd 10" 1024x576 |
Glanz 10" 1024x576 |
Glossy 10,1" 1024x600 |
Platte | ? | 160 GB | 160 GB | ? |
Akku | 6 Zellen 8,5h | gut | 4300 mAh 5h | 10h |
OS | ? | WinXP | XP Home | XP Home |
Preis | 400,-- | 450,-- | 470,-- | ? |
Gewicht | 1,18 kg | 1,25 kg | 1,26 kg | ? |
SD Card Slot | ja | ? | ja | ? |
Sonstiges | ? | ? | USB Host Splash OS Heller Bildschirm |
? |
UMTS Datentarife Deutschland
Due Tarife für Datenverbindungen über UMTS-Broadband sehen zur Zeit (Aug 2009) wie folgt aus: (Mobiles Internet)
- T-Mobile
- EUR 39,95 Web n Walk Connect L Daten Flat
- Prepaid: Xtra Web n Walk 2GB/Tag = EUR 4,95
- Vodafone
- Mobile Connect Flat (Notebook) = EUR 39,95
- Mobile Connect L
- Prepaid: Websessions, Volumen, EUR 4,95
- Base & E-Plus haben auch etwas
-- Dkracht 20:28, 2 September 2009 (CEST)