Anwendungskatalog
From Dietrich Blog (Strato)
Contents
Anwendungsarchitektur
Als Anwendungsarchitektur beschreibe ich hier
- Tätigkeiten
- Anwendungen
- Infrastruktur
im Zusammenhang, wobei eine Gliederung nach Bereichen ("Domains") stattfindet.
Anwendungen sind Software-Lösungen, die unmittelbar bestimmte meiner Tätigkeiten unterstützen.
Zur Infrastruktur zählt Software, die Aufgaben unterstützt, die ich ohne den Computer gar nicht hätte.
Ein separates Kapitel ist die Hardware.
Tätigkeiten nach Bereichen
- Reisekostenabrechnung
- Reisekostenformular: MicrosoftExcel
- Handy-Abrechnung (Einzelverbindungsnachweis, Telefonbuchabgleich)
- Tätigkeitsberichte (MicrosoftExcel)
- Stundenverfolgung (Projekte, Goalsheets,...)
- Finanzen
- Banking (OnlineBanking) mit WisoMeinGeld, Chipkarte, HBCI-Kontakt)
- Einkommensteuer (ElsterFormular, Steuertabelle,...)
- Planung, Strategie, Software-Engineering
- ProjektManagement: MicrosoftProject2002
- Welche Software nehme ich zum Erstellen von UML-Diagrammen?
- ArgoUML
- Poseidon UML
- MagicDraw
- Rational Rose
- Microsoft Visio
- ...
- Collaboration
- Kommunikation
- E-Mail (MozillaThunderbird Mail Client, Spamfilter, InternetZugang,...)
- Briefe schreiben (MicrosoftWord, OpenOffice,...)
- Faxen
- InstantMessaging, Chat, Conferencing: (YahooMessenger, Gaim, NetMeeting)
- Telefonieren (Nokia Phone Editor 4.5, Oxygene Phone Manager II, Logo Manager,...)
- Adressbuch (PDA, OpenLDAP, LDAPBrowserEditor, Rolodap,...)
- Adressbuch für E-Mail-Client: xyz PalmHotSync
- Adressbuch für Telefonnummern (auch Handy: NokiaPhoneEditor )
- Adressbuch für PDA synchronizieren (Synchronisieren, PalmHotSync,...)
- Zeit- und Aufgabenplanung
- PIM Personal Information Planer, Zeitmanagement (TaskTimer, MicrosoftOutlook, LotusNotes,...)
- Terminkalender (PDA)
- Wandkalender (PhpKalender)
- Kommunikation
- Content Management
- Archivieren und Wiederfinden
- Elektronischer Zettelkasten (Elektronisches Notizbuch) (WikiWikiWebMain) (WebLog)
- Klassifizieren (Deskriptoren) und Katalogisieren: KnowHowKatalog
- SuchMaschinen (CopernicDesktopSearch, x-friend, Enfish,...)
- Scannen (Logitech PageScan USB)
- ELO der Elektronische Leitzordner
- DokumentenManagement
- ContentSyndication: RSS Newsfeeds, Usenet NNTP,...
- Kreativität, Struktur und Visualisierung
- MindMaps (MindManager,...)
- Archivieren und Wiederfinden
- WebAuthoring
- FileEditing (UltraEdit, ZeusEdit, PFE,...)
- HTMLEditing (NamoWebEditor, Amaya, HomeSite, DreamWeaver,...)
- XMLEditing (XMLSpy, OxygenXMLEditor, XMLmind XML Editor, DocBook,...)
- Bilder (pixel-orientiert) bearbeiten (PaintShop), ScreenShots
- Grafiken bearbeiten (Vektorgrafik)
- Link-Management (PhpLinks)
- Staging und lokale Websites (Apache)
- Upload von Web-Seiten zum WebProvider-Provider (FTP-Client, SSH-Client, InternetZugang,...)
- Dynamische Inhalte
- Scriptsprachen: PHP, Smarty, Perl)
- Datenbanken: MySQL
- WebApplications: phpwebapp, Struts, MVC,...
- SuchMaschinen (HtDig, PerlfectSearch,...)
- WebSurfing
- WebBrowser: (MozillaFirefox, InternetExplorer,...)
- WebTools
- InternetZugang: T-DSL und im Ausland?
- Freizeit (Recreational)
- Musik
- AudioPlayer (WinAmp, RealPlayer,...)
- InternetRadio (RealPlayer, WinAmp,...)
- Filesharing/Download MP3-Dateien (eMule,...)
- Audio-CompactDisk als MP3 rippen: (WinAmp)
- Audio-Quellen aufnehmen (AudioRecorder: Mitschnitt: AudioRecorderDeluxe)
- Audio-Formate schneiden, konvertieren (WAV --> MP3) etc. (AudioBearbeiten)
- Zusammenstellen von Playlists, Verwalten MediaLibrary (RealPlayer, WinAmp,....), Songtexte,...
- MP3-Dateien auf tragbares MP3-Gerät übertragen (RealPlayer, WinAmp,...)
- Audio-CompactDisk brennen: (Nero, WinAmp, RealPlayer,...)
- Übungsmusik zum Tanzen: Tanzmusik
- Fernsehen
- am PC (WinTV USB, MythTV...)
- Spielfilme und anderes aufnehmen und auf CD/DVD brennen und verwalten (WinTV USB, VirtualDub, VideoCodecs, AudioCodecs, Nero, MediaLibrary,...)
- Programm-Informationen für Radiosender und Fernsehsender (TV-Browser, Terminkalender,...)
- Videos (VCD, SVCD, DVD, DivX) abspielen (VideoPlayer: WinAmp, PowerDVD,...)
- Spiele
- Musik
- Zugriff von unterwegs: RemoteAccess
- VNC, pcAnywhere, DameWare, SSH-Server
- Systembetrieb /-betreuung
- Datensicherung (ZipBackupToCD, Acronis TrueImage, PowerQuest DriveImage,...) Directory-Synchronisierung (TotalCommander)
- CompactDisk Data brennen: (Nero, EasyCDCreator,...)
- Security
- VirenScanner: McAfeeVirusScan, KasperskyAntiVirus,,...
- PersonalFirewall: Kerio,...
- Verschlüsselung: PGPDesktopSecurity
- SystemUtilities für System-Installation / -Reparatur ( WinPE-Builder, WinZip, WinRar, PartitionMagic, UltraISO)
- Netzwerk: DNS, DHCP,.... WsPing
- Betriebssystem (Windows2000, Java, Cygwin,...)
- Hardware: Festplatte, TFT-Display, ADSL-Router, WinTV USB, Scanner,...
Applikationen nach Bereichen
Bereich | Produkt | Lieferant | Funktion | Bemerkungen | |
Bildbearbeitung | PaintShop | JASC | Bearbeiten von Pixel-Bildern (JPG, GIF und Co.) | ||
DokumentenManagement | Adobe Acrobat | Adobe | Erstellen von PDF-Dateien | ||
FileEditing | UltraEdit | IDM Computer Solutions | Editieren von ASCII-Dateien | ||
Finanzen | ElsterFormular | Finanzamt | Elektronische Steuererklärung | ||
Finanzen | WisoMeinGeld | Buhl | OnlineBanking | Datensicherung Benötigt Microsoft Internet Explorer | |
KnowledgeManagement | Abilon | www.ActiveRefresh.com | RSS Newsreader | Freeware | |
KnowledgeManagement | CopernicDesktopSearch | Copernic | SuchMaschinen für PC | kostenlose Version | |
KnowledgeManagement | MindManager | MindJet | MindMaps | ||
KnowledgeManagement | jfeedreader | Sourceforge | RSS Newsreader | in Java geschrieben | |
KnowledgeManagement | MozillaThunderbird | OpenSourceSoftware | News-Reader | NNTP | |
KnowledgeManagement | TWiki | OpenSourceSoftware | WikiWikiWebMain | Datensicherung | |
Collaboration | MozillaThunderbird | OpenSourceSoftware | E-Mail-Client | Datensicherung: Adressbücher und Mails | |
Collaboration | NokiaPhoneEditor | Nokia | Handy-Telefonbuch auf PC | Datensicherung XXXX | |
Collaboration | GAIM | Sourceforge | InstantMessaging | benötigt GTK+ Runtime | |
Collaboration | YahooMessenger | Yahoo | InstantMessaging | ||
Collaboration | PalmDesktop | Palm | Terminkalender, Adressbuch | Datensicherung | |
Multimedia | Audio Recorder De Luxe | www.audio-recorder.net | Audiorecording | ||
Multimedia | MicrosoftMediaPlayer | Microsoft | Videoplayer | ||
Multimedia | PowerDVD | Cyberlink | Videoplayer | ||
Multimedia | RealPlayer | Real | InternetRadio, Media-Library | Datensicherung: Favoriten | |
Multimedia | TvBrowser | OpenSourceSoftware | Fernsehprogramme | in Java geschrieben | |
Multimedia | VirtualDub | OpenSourceSoftware | Video-Bearbeitung | ||
Multimedia | WinAmp | Nullsoft | MP3 Audio Player, Ripper,... | auch Video Player, gute Playlist-Funktion | |
Multimedia | WinTV USB | Hauppauge | TV-Tuner | Video- und Audio-Codecs erforderlich | |
Office | Excel | Microsoft | Tabellenkalkulation | ||
Office | Word | Microsoft | Textverarbeitung | ||
Präsentation | Microsoft PowerPoint | Microsoft | Vektorgrafiken, Präsentationen | ||
Präsentation | Microsoft Visio | Microsoft | Vektorgrafiken | ||
VektorGrafik | Adobe Illustrator 10 | Adobe | Vektorgrafiken | ||
VektorGrafik | Macromedia Flash 5 | Macromedia | Vektorgrafiken, Animation, SWF | ||
VektorGrafik | SWiSH | SWiSHzone | Vektorgrafiken, Animationen, SWF | ||
WebAuthoring | HomeSite | Macromedia (früher Allaire) | WebAuthoring | ||
WebAuthoring | NamoWebEditor | Namo Interactive Inc. | WebAuthoring | ||
WebAuthoring | PerlfectSearch | Perlfect Solutions Ltd. | Website Indexer (SuchMaschinen) | VersionControl | |
WebBrowser | MozillaFirefox | OpenSourceSoftware | WebBrowser | Datensicherung: Bookmarks |
Infrastruktur nach Bereichen
Bereich | Anwendung | Lieferant | Funktion | Bemerkungen | |
Betriebssystem | Cygwin | Redhat | Posix für Win32 | für TWiki, OpenSSHServer,... | |
Betriebssystem | Java J2SE | Sun | Virtuelle Maschine | für Eclipse, LDAPBrowser, DbVisualizer,... | |
Betriebssystem | VMWare | EMC | Virtuelle Maschine | ||
Betriebssystem | Windows2000 Professional | Microsoft | |||
BuildTool | Ant | Apache Ant | BuildTool | In Java geschrieben Generieren Webseiten mit XML Generieren ZIP-Archives | |
BuildTool | Make | Free Software Foundation | BuildTool | Generieren Webseiten mit Smarty | |
Content Management | HtDig | OpenSourceSoftware | SuchMaschinen | ||
Content Management | PerlfectSearch | OpenSourceSoftware | SuchMaschinen | benötigt Perl | |
Datenbanken | DbVisualizer | OpenSourceSoftware | DatenbankFrontend JDBC/ODBC | in Java geschrieben, Datensicherung: dbvis.xml | |
Datenbanken | MySQL | OpenSourceSoftware | Datenbank-Server | Datensicherung | |
Datenbanken | MySQL Connector/ODBC 3.5.1 | OpenSourceSoftware | ODBC-Treiber | ||
Datenbanken | PhpMyAdmin | OpenSourceSoftware | DatenbankFrontend zur MySQL Datenbank-Administration | benötigt PHP | |
Datenbanken | SQLyog v3.11 | webyog | DatenbankFrontend für MySQL | ||
Datensicherung | EasyCDCreator | Adaptec/Roxy | Brennen von CDs | ||
Datensicherung | Nero | Ahead | Brennen von CDs und DVDs | ||
Datensicherung | TotalCommander | Christian Ghisler | Datei-Management | ||
Datensicherung | TrueImage | Acronis | Festplatten-Images | Mein Nachfolger von DriveImage/Symantec | |
Datensicherung | UltraISO | EasyBoot Systems Inc. | |||
Datensicherung | WinZip | WinZip Computing | Dateikompression | ||
Datensicherung | ZipBackupToCD | Datahjaelp | Datensicherung | ||
Directory | LDAPBrowserEditor | Jarek Gawor | LDAP-Client | auch zum Editieren! In Java geschrieben | |
Directory | OpenLDAP | OpenSourceSoftware | LDAP-Server | Datensicherung: Adressbuch | |
Multimedia | DivX | DivXNetworks, Inc. | Video Codec | ||
Multimedia | MP3RadiumCodec | Fraunhofer Institut | Audio Codec | für DivX Videos | |
Multimedia | PICVideoMJPEG | Pegasus | Video Codec | ||
Network | OpenSSHServer | OpenSourceSoftware | SSH-Server | benötigt Cygwin | |
Network | SSH Secure Shell 2.3 | SSH Communications Security | SSH-Client | Datensicherung: Settings | |
Network | SpamPal | James Farmer | SpamFilter | ||
Network | Tardis95 | ? | Zeitsynchronisation | ||
Network | VNC | RealVNC | RemoteControl | Team von AT&T | |
Network | WinSCP 3.4.2 | OpenSourceSoftware | SSH-Client | mit PuTTY | |
Network | WS_FTP Pro | Ipswitch | FTP-Client | Für WebProvider; Datensicherung: Sites-Daten | |
Network | WsPing | Ipswitch | IP Tool | Abfrage von DNS etc, | |
Sicherheit | KasperskyAntiVirus | Kaspersky Labs | VirenScanner | ||
Sicherheit | Kerio Personal Firewall | Kerio | PersonalFirewall | Datensicherung: Configuration File | |
Sicherheit | McAfeeVirusScan | NAI | VirenScanner | ||
Sicherheit | PE-Builder v2.0.2b-BETA | Bart Largeweij | Windows XP Notfall CD | benötigt Windows XP | |
Sicherheit | PGPDesktopSecurity | NAI | Verschlüsselung | ||
VersionControl | CVSNT | OpenSourceSoftware | CVS-Server | Source Code Management für PHP etc. | |
VersionControl | RCS | OpenSourceSoftware | Revision Control System | für TWiki benötigt Cygwin | |
VersionControl | TortoiseCVS | OpenSourceSoftware | CVS-Client | Source Code Management für PHP etc. | |
VersionControl | WinMerge | OpenSourceSoftware | GUI-Diff-Tool | benötigt für TortoiseCVS | |
Webserver | Apache | OpenSourceSoftware | Web-Server | Datensicherung: config, hosts, htdocs | |
Webserver | AWStats | OpenSourceSoftware | Web-Server Statistics | benötigt: Perl | |
Webserver | Perl | ActiveState | Web-Script-Sprache | für TWiki | |
Webserver | PHP | OpenSourceSoftware | Web-Script-Sprache | ||
Webserver | Smarty | OpenSourceSoftware | PHP Template Engine | Benutzt PHP | |
Webserver | PHP CLI | OpenSourceSoftware | PHP Command Line Interpreter | Für "Batch-Betrieb" | |
Webserver | phpLinks | SourceforgeSoftware | Link-Management | Benötigt für Smarty Link-Plugin. Benutzt MySQL |
Logbuch Notebook Tecra8200
Datum | Vorgang | Bemerkungen | |
11.12.2004 | TWiki Installation auf ComputerBraunbaer von RCSLite auf RCSWrap umgestellt. | Fehler in RcsWrap.pm bereinigt | |
28.11.2004 | NamoWebEditor auf ComputerBraunbaer installiert | ||
28.11.2004 | TWiki Version 02 Sep 2004 mit RCSLite auf meiner WebsiteTwiki beim WebProvider-Provider Westhost nach Hacking-Angriff neu installiert | ||
28.11.2004 | TWiki Version 02 Sep 2004 (neu) mit RCSLite auf ComputerBraunbaer installiert. Dazu Perl 5.6 installiert | ||
22.11.2004 | Meine WebsiteTwiki bei Westhost wurde gecrackt. Das Twiki-Script "WebSearch" soll die Schwachstelle gewesen sein. | ||
14.11.2004 | Office97 auf ComputerBraunbaer installiert, um ältere PPTs (PowerPoint 3.0, 4.0 und 95) in PowerPoint 97 zu konvertieren. PowerPoint 97 ist als älteste PPT-Format, das von OpenOffice 1.1.2 unterstützt wird. |
||
31.10.2004 | Mein Archiv von Alt-Datenträgern (IOMega ZIP 100 MByte und Disketten 1,44 MByte auf Festplatte überspielt, um letztlich eine CD/DVD davon zu brennen. |
||
23.10.2004 | Als SpamFilter das von Stern empfohlende SpamPal installiert. Thunderbird von 0.5 auf 0.8 | ||
16.10.2004 | Upgrade der Festplatte meines Notebooks (siehe: Hardware) auf 40GB | TrueImage war sehr hilfreich | |
09.08.2004 | In meinem TWiki Kategorien als TWikiWebForm eingeführt | TWiki | |
06.08.2004 | Telefonnummern (Adressbuch) in eine MySQL-Datenbank migriert | zur Inverssuche für Reisekostenabrechnung | |
01.08.2004 | OpenOffice 1.1.2 installiert | VektorGrafik mit SWF und SVG | |
16.07.2004 | Mein restliches WebLog b2, dass ich beim WebProvider-Provider free.fr betreibe (Inhalt: GMO Chronik) jetzt migriert auf DocBook | Damit scheidet b2 aus der Liste meiner Applikationen aus. | |
18.06.2004 | Als VirenScanner McAfeeVirusScan 7 'rausgeworfen und KasperskyAntiVirus installiert. | McAfeeVirusScan 7 hatte einen Konflikt mit OpenSSHServer | |
15.06.2004 | Komplette Datensicherung der D-Platte mit ZipBackupToCD | auf externe Festplatte | |
03.06.2004 | PalmHotSync für Thunderbird-Adressbuch neu installiert | war durch PalmDesktop-Installation erforderlich geworden | |
30.05.2004 | PalmDesktop neu installiert für Windows-User "dkracht" und "Administrator" | muss für jeden User installiert werden | |
22.05.2004 | VideoCodec DivX 5.1 installiert | ||
22.05.2004 | VideoCodec PicVideoMJPEG installiert | ||
20.05.2004 | Eclipse Workbench 2.1 | ||
15.05.2004 | Für die VersionControl mit CVS die OpenSourceSoftware TortoiseCVS installiert. *CS-RCS* deinstalliert |
Projekte PhpLinks, PhpKalender u.a. unter CVS gestellt | |
15.05.2004 | Service MsPMSPSv.exe aus Registry entfernt | Microsoft Mediaplayer SDMI | |
14.05.2004 | Service jusched.exe entfernt | Sun Java Update Scheduler | |
08.05.2004 | Profile des WebBrowsers MozillaFirefox so umgestellt, dass alle User ein und dasselbe Profil (z.B. Bookmarks) benutzen. |
||
08.05.2004 | Profile des E-Mail-Client Thunderbird so umgestellt, dass alle User ein und dasselbe Profil (z.B. E-Mail-Konten, Mail-Ordner) benutzen. |
||
01.05.2004 | TWiki von d:\twiki verschoben unter das Apache-Documentroot nach: d:\home\kracht\www\twiki | ||
30.04.2004 | TWiki auf ActiveState Perl umgestellt | Vorbereitung für mod_perl | |
29.04.2004 | TvBrowser installiert | Eine Java-Anwendung | |
29.04.2004 | Java Run Time Environment 1.4.2_04 installiert | TvBrowser benötigt 1.4.1 oder höher | |
29.04.2004 | Der Account, unter dem mein Web-Server Apache als Service unter Windows2000 läuft, wurde geändert von "SYSTEM" auf "kracht" |
So bekommen mit TWiki neu-erzeugte Dokumente den richtigen Owner im NTFS-Filesystem. | |
08.04.2004 | HomeSite 5.5 installiert (Macromedia, ehemals Allaire) | ||
07.04.2004 | Das windows-basierte CS-RCS Basic der Firma Component Software installiert. | Projekt PhpLinks unter RCS-Kontrolle gestellt. | |
30.03.2004 | Unter Cygwin Perl 5.8.2 die für TWiki nötigen Perl-Module mit CPAN nach-installiert | LDAPPlugin funktioniert wieder | |
28.03.2004 | Toshiba Power Saver V4.06.02 installiert | Zur Konfiguration von Power Save | |
28.03.2004 | Mit DriveImage 2002 von C-Partition ein Image erstellt. | Datensicherung: d:\backups | |
24.03.2004 | Den Mother Board Monitor MBM von Alex van Kaan installiert. Unter Windows2000 wird dabei noch ein Treiber installiert. Seitdem läuft die Fan ständig und die Temperatur bleibt um 40 Grad und nicht wie vorher bei 55 Grad. |
Zeigt die Temperatur der CPU an | |
22.03.2004 | Toshiba Utilities v.3.02.01 installiert | für Toshiba HWSetup z.B. CPU Frequency | |
22.03.2004 | Toshiba Common Modules V2.03.00 installiert | notwendig für Toshiba Utils | |
20.03.2004 | Microsoft SNMP-Service aktiviert | für GETIF | |
20.03.2004 | SNMP-Browser GETIF installiert | Zur Überwachung z.B. der Temperatur | |
19.03.2004 | OpenSSHServer unter Cygwin installiert | dabei wurde Perl 5.8 über 5.6 installiert (TWiki!) | |
15.03.2004 | Image von C-Partition als Backup auf CD-ROM gebrannt | Datensicherung | |
14.03.2004 | Treiber für Nokia 6310 Modem installiert | ||
07.03.2004 | Corel SVG Viewer für VektorGrafik installiert. | wegen Firefox | |
07.03.2004 | MozillaFirefox 0.8 als WebBrowser installiert | ||
06.03.2004 | MozillaThunderbird 0.5 als E-Mail-Client installiert | ||
21.02.2004 | WinAmp 5 installiert | ||
21.02.2004 | RSS-Reader Abilon 1.4 installiert | ||
14.02.2004 | Network Monitor JFFNMS istalliert | ||
01.02.2004 | Audio Recorder Deluxe installiert | ||
28.12.2003 | TWiki installiert (unter Cygwin) | ||
08.11.2003 | Computername "lonzo" mit dem primären DSN-Suffix "kr8.de" versehen, kompletter Computernane nun "lonzo.kr8.de". |
||
08.11.2003 | DBManager 2.2.0 installiert | ||
08.11.2003 | Microsoft SQLServer Desktop Engine de-installiert. Mehrere MS-Access-Datenbanken konvertiert nach MySQL. Mehrere DBF-Datenbanken konvertiert nach MySQL (per4.dbf Problem mit Spaltenname 'OPTION'). Alle JDBC-Treiber in d:\programme\javasoft\JRE\1.3.1_09\lib\ext abgelegt. Test mit DbVisualizer 2.1. ODBC-Datenquellen umgestellt von System-DSN auf File-DSN. |
||
31.10.2003 | UltraISO V6.0 installiert. | Damit kann man ISO-Images (für CD-ROMs) ganz einfach bearbeiten. | |
27.10.2003 | NuSOAP 0.6.4 installiert und ein Demo-Beispiel für einen WebService als SOAP-Client in PHP entwickelt: <a href="http://lonzo.org/nosoap/globalweather?s=ensb&submit=yes">http://lonzo.org/nosoap/globalweather?s=ensb&submit=yes</a> |
||
18.10.2003 | Backup der Partition C mit DriveImage 2002 auf zwei CDs | ||
18.10.2003 | OpenLDAP-Schema erweitert um Objectclass "dominoPerson". Persons vom GMO-Lotus-Notes-Adressbuch übernommen in OpenLDAP. | ||
18.10.2003 | Jarek Gawor LDAP Browser/Editor 2.8.2b2 installiert (SET JAVA_HOME=d:\Programme\JavaSoft\JRE\1.3.1_09 ) Funktion des Bearbeiten von "userPassword" (SHA-Hash etc.) funktioniert wieder. |
||
18.10.2003 | Java Runtime Environment 1.3.1_09 installiert, Java SDK entfernt. | ||
18.10.2003 | ActivePerl 5.6.1 Build 635 nochmals installiert | Für web2ldap | |
18.10.2003 | Softerra LDAP Administrator/Browser 2.5.3 nochmals installiert. | ||
18.10.2003 | Restore der Partition C vom Image 13.09.2003 wegen Problem mit der Wireless-LAN-Karte. | ||
17.10.2003 | Backup der Partition C mit DriveImage 2002 auf zwei CDs. | ||
09.10.2003 | Backup für MySQL-Datenbank eingerichtet | ||
08.10.2003 | OpenLDAP-Schema erweitert um Objectclass "dominoGroup". Groups vom GMO-Lotus-Notes-Adressbuch übernommen in OpenLDAP. | ||
05.10.2003 | Backup für OpenLDAP-Datenbank eingerichtet. | ||
30.09.2003 | Gaim v0.70 installiert. | ||
20.09.2003 | Softerra LDAP Administrator/Browser 2.5.3 installiert. | 30 Tage Probe | |
17.09.2003 | ActivePerl 5.6.1 Build 635 installiert | Für web2ldap | |
13.09.2003 | Backup der Partition C mit DriveImage 2002 auf CD | ||
05.09.2003 | WinPE-Notfall-CD mit PE-Builder 2.0 erstellt (auf WinXP-Rechner) | ||
27.08.2003 | Java 1.4.1_04 installiert. Im Zusammenhang mit der Installation des RSSReaders "Newsmonster.org", einer Erweiterung für den WebBrowser Mozilla, war ein Java-Releasewechsel auf 1.4.1_04 erforderlich. Zunächst habe ich nur das RE (Runtime Environment) auf D:\Programme\Java installiert. |
||
18.08.2003 | Windows2000 Service Pack 4 installiert | ||
16.08.2003 | Weblog-System "b2" installiert | ||
12.08.2003 | Heute habe ich Groove heruntergeladen (18 MByte) und probeweise installiert. Groove ist eine neue Creation von Ray Ozzie, dem legendären "Erfinder" von Lotus Notes. Es dient der Zusammenarbeit mit Hilfe des Internet. Man wird in einem Groove-Directory registiert und kann Messages schicken, Dateien in sog. Workspaces auf dem Groove-Server abspeichen und mit einer lokalen Kopie synchronisieren (replizieren), Kalender, E-mail und und und... |
||
06.08.2003 | Adaptec EasyCDCreator. Mit WinOnCD 3.7 konnte ich den Brenner Yamaha CRW4260 nicht ansprechen. Mit Adaptec EasyCDCreator 4.05 hat es dann problemlos funktioniert. |
||
02.08.2003 | Streambox_VCR. Mit Streambox_VCR kann man RealVideos mitschneiden. Ich wollte das mal für Videoclips ausprobieren, die im Internet Sequenzen von Tanzschritten vorführen.... | ||
01.08.2003 | Adobe Acrobat 5.0 installiert. Gründe: Office XP ist mit Acrobat 4.0 unverträglich. Mit Acrobat 5.0 funktioniert alles bestens. Leicht erweiterter Funktionsumfang, z.B. kann man mit dem neuen "Grafikauswahlwerkzeug" ganz einfach mit der Maus einen Grafik-Ausschnitt markieren und mit Cut-and-Paste in Powerpoint oder Word einfügen, und zwar in guter Qualität. Echt Vektorgrafiken aus PDFs rausholen mache ich mit Adobe Illustrator 10, der kann ja auch PDF lesen (weil alles ja eine Familie names Adobe). |
-- Main.DietrichKracht - 28 Dec 2003